参数表(*工作系数=1)
1 | n2 | n1=1400 | |||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | |||
7.5 | KW1 M2 | 187 | 0.25 | 0.41 | 0.90 | 1.58 | 2.84 | 4.06 | 6.3 | 10.4 | 16.1 |
11 | 18 | 40 | 71 | 128 | 185 | 290 | 480 | 750 | |||
10 | KW1 M2 | 140 | 0.21 | 0.32 | 0.69 | 1.23 | 2.19 | 3.25 | 5.11 | 8.57 | 13.5 |
12 | 18 | 40 | 72 | 130 | 195 | 310 | 520 | 820 | |||
15 | KW1 M2 | 93 | 0.15 | 0.23 | 0.48 | 0.88 | 1.65 | 2.30 | 4.09 | 6.48 | 10.3 |
12 | 18 | 40 | 74 | 140 | 200 | 360 | 570 | 920 | |||
20 | KW1 M2 | 70 | 0.12 | 0.18 | 0.37 | 0.68 | 1.22 | 1.88 | 3.10 | 4.83 | 7.76 |
12 | 18 | 39 | 73 | 135 | 210 | 355 | 560 | 910 | |||
25 | KW1 M2 | 56 | - | 0.18 | 0.30 | 0.54 | 0.98 | 1.47 | 2.43 | 4.12 | 6.49 |
- | 21 | 38 | 70 | 130 | 200 | 340 | 590 | 930 | |||
30 | KW1 M2 | 47 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.57 | 1.06 | 1.48 | 2.57 | 3.90 | 6.35 |
13 | 20 | 45 | 84 | 160 | 230 | 410 | 630 | 1040 | |||
40 | KW1 M2 | 35 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.42 | 0.76 | 1.12 | 1.76 | 2.87 | 4.93 |
13 | 18 | 41 | 76 | 145 | 220 | 360 | 610 | 1050 | |||
50 | KW1 M2 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.34 | 0.60 | 0.89 | 1.38 | 2.35 | 3.83 |
11 | 17 | 39 | 73 | 135 | 210 | 340 | 600 | 980 | |||
60 | KW1 M2 | 23 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.51 | 0.75 | 1.13 | 1.9 | 3.05 |
10 | 16 | 36 | 68 | 130 | 200 | 320 | 560 | 900 | |||
80 | KW1 M2 | 18 | - | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.39 | 0.58 | 0.83 | 1.34 | 2.26 |
- | 13 | 33 | 65 | 122 | 190 | 285 | 490 | 840 | |||
100 | KW1 M2 | 14 | - | - | 0.09 | 0.16 | 0.34 | 0.48 | 0.67 | 1.07 | 1.70 |
- | - | 29 | 55 | 118 | 180 | 270 | 460 | 740 |
参数表(*配4级1400RPM电机)
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | sf |
25 | 7.5 10 15 20 30 40 50 60 | 186.7 140 93.3 70 46.7 35 28 23.3 | 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.06 0.06 | 4 5 7 9 12 15 12 14 | 2.8 2.3 1.6 1.3 1.0 0.9 0.9 0.7 |
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | sf |
30 | 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 | 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 | 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06 | 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14 | 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 |
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | sf |
40 | 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 | 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14 | 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12 | 16 27 28 39 47 53 44 47 43 34 38 | 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8 |
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | sf |
50 | 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 | 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14 | 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18 | 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60 | 1.7 1.3 1.0 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 |
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | sf |
63 | 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 | 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14 | 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55* 0.55* 0.37 0.37 | 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129 | 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.7 1.1 0.9 1.1 0.9 |
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | sf |
75 | 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 | 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14 | 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 | 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206 | 1.0 1.1 0.8 0.8 1.0 0.7 1.0 0.8 0.7 1.0 0.9 |
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | sf |
90 | 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 | 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14 | 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75 | 180 296 342 458 420 479 433 492 424 365 302 | 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.6 0.8 0.8 0.9 |
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | sf |
110 | 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 | 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14 | 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10 | 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473 | 1.4 1.1 1.2 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 |
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | sf |
130 | 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 | 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.4 14 | ,, , 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 2.20 2.20 | 343 453 664 864 1074 900 1171 1379 1179 816 966 | 1.8 1.5 1.1 0.8 0.8 1.1 0.9 0.7 0.8 1.0 0.8 |
注: 单位 单位 n1=输入速度 rpm M2=输出扭矩 Nm n2=输出速度 rpm sf=工作系数 |