VF86 / 430Nm
i | ηs % | n2 min-1 | Mn2 Nm | Pn1 KW | Rn1 N | Rn2 N | ηD % | n2 min-1 | Mn2 Nm | Pn1 KW | Rn1 N | Rn2 N | ηD % | |
n1=2800min-1 | n1=1400min-1 | |||||||||||||
VF86-7 VF86-10 VF86-15 VF86-20 VF86-23 VF86-30 VF86-40 VF86-46 VF86-56 VF86-64 VF86-80 VF86-100 | 7 10 15 20 23 30 40 46 56 64 80 100 | 71 67 60 60 58 45 45 43 39 37 33 29 | 400 280 187 140 122 93 70 61 50 44 35 28 | 184 203 218 210 210 248 240 233 206 206 191 173 | 8.6 6.7 5.0 3.6 3.2 3.0 2.3 2.0 1.5 1.3 1.0 0.79 | 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 | 1120 1790 2280 2720 2930 3150 3690 3960 4450 4710 5220 5780 | 90 89 86 85 84 80 78 76 74 72 68 64 | 200 140 93 70 61 47 35 30 25.0 21.9 17.5 14.0 | 245 270 290 280 280 330 320 310 275 275 255 230 | 5.8 4.6 3.4 2.5 2.2 2.2 1.6 1.5 1.1 0.9 0.75 0.6 | 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 | 1340 2160 2790 3340 3610 3880 4560 4920 5540 5860 6300 6300 | 88 87 84 83 81 75 74 72 69 67 63 58 |
n1=900min-1 | n1=500min-1 | |||||||||||||
VF86-7 VF86-10 VF86-15 VF86-20 VF86-23 VF86-30 VF86-40 VF86-46 VF86-56 VF86-64 VF86-80 VF86-100 | 7 10 15 20 23 30 40 46 56 64 80 100 | 71 67 60 60 58 45 45 43 39 37 33 29 | 129 90 60 45 39 30 22.5 19.6 16.1 14.1 11.3 9.0 | 280 300 330 310 300 360 340 330 310 290 270 240 | 4.3 3.3 2.6 1.8 1.6 1.6 1.1 1.0 0.8 0.7 0.54 0.41 | 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 | 1730 2590 3260 3950 4310 4610 5430 5830 6450 6600 6600 6600 | 87 85 81 80 79 72 70 68 65 62 58 54 | 71 50 33 25.0 21.7 16.7 12.5 10.9 8.9 7.8 6.3 5.0 | 360 360 390 390 360 430 390 390 360 360 290 290 | 3.2 2.3 1.7 1.3 1.1 1.1 0.77 0.70 0.56 0.51 0.36 0.31 | 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 | 1970 3180 4030 4730 5270 5640 6720 7000 7000 7000 7000 7000 | 85 82 78 77 75 67 66 63 60 58 53 49 |
VF110 / 800Nm
i | ηs % | n2 min-1 | Mn2 Nm | Pn1 KW | Rn1 N | Rn2 N | ηD % | n2 min-1 | Mn2 Nm | Pn1 KW | Rn1 N | Rn2 N | ηD % | |
n1=2800min-1 | n1=1400min-1 | |||||||||||||
VF110-7 VF110-10 VF110-15 VF110-20 VF110-23 VF110-30 VF110-40 VF110-46 VF110-56 VF110-64 VF110-80 VF110-100 | 7 10 15 20 23 30 40 46 56 64 80 100 | 71 67 60 61 59 45 46 44 41 38 34 30 | 400 280 187 140 122 93 70 61 50 44 35 28 | 345 375 413 390 368 465 458 428 443 383 353 345 | 16.1 12.4 9.3 6.6 5.5 5.6 4.2 3.5 3.1 2.4 1.8 1.5 | 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 | 1070 2430 3110 3780 4190 4400 5150 5620 6090 6690 7350 7350 | 90 89 87 86 86 81 80 79 76 74 71 67 | 200 140 93 70 61 47 35 30 25.0 21.9 17.5 14.0 | 460 500 550 520 490 620 610 570 590 510 470 460 | 11.0 8.4 6.4 4.5 3.8 3.9 3.0 2.5 2.2 1.7 1.3 1.1 | 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 | 1230 2920 3780 4640 5160 5400 6360 6960 7350 7350 7350 7350 | 89 87 84 84 83 77 76 74 72 70 66 62 |
n1=900min-1 | n1=500min-1 | |||||||||||||
VF110-7 VF110-10 VF110-15 VF110-20 VF110-23 VF110-30 VF110-40 VF110-46 VF110-56 VF110-64 VF110-80 VF110-100 | 7 10 15 20 23 30 40 46 56 64 80 100 | 71 67 60 61 59 45 46 44 41 38 34 30 | 129 90 60 45 39 30 22.5 19.6 16.1 14.1 11.3 9.0 | 530 550 600 580 580 680 640 610 610 540 510 480 | 8.2 6.0 4.5 3.3 3.0 2.9 2.1 1.8 1.6 1.2 1.0 0.78 | 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 | 1640 3530 4550 5470 5930 6410 7630 7700 7700 7700 7700 7700 | 88 86 83 82 81 74 73 71 68 65 61 57 | 71 50 33 25 21.7 16.7 12.5 10.9 8.9 7.8 6.3 5.0 | 650 650 680 680 680 740 800 740 660 640 560 530 | 5.7 4.1 3.0 2.3 2.0 1.8 1.5 1.3 0.98 0.87 0.64 0.53 | 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 | 2200 4400 5770 6770 7320 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 | 86 84 80 79 77 70 68 66 63 60 56 51 |
VF130 / 150Nm
i | ηs % | n2 min-1 | Mn2 Nm | Pn1 KW | Rn1 N | Rn2 N | ηD % | n2 min-1 | Mn2 Nm | Pn1 KW | Rn1 N | Rn2 N | ηD % | |
n1=2800min-1 | n1=1400min-1 | |||||||||||||
VF130-7 VF130-10 VF130-15 VF130-20 VF130-23 VF130-30 VF130-40 VF130-46 VF130-56 VF130-64 VF130-80 VF130-100 | 7 10 15 20 23 30 40 46 56 64 80 100 | 71 67 63 59 57 49 44 45 42 39 35 31 | 400 280 187 140 122 93 70 61 50 44 35 28 | 555 593 690 675 668 788 825 788 720 698 660 585 | 25.5 19.3 15.3 11.4 9.9 9.3 7.6 6.3 4.8 4.2 3.3 2.5 | 1500 1500 1500 1500 1500 1040 - 1290 1500 1500 1500 1500 | 4930 6210 7390 8670 9300 10100 11370 12220 12600 12600 12600 12600 | 91 90 88 87 86 83 80 80 78 76 73 70 | 200 140 93 70 61 47 35 30 25.0 21.9 17.5 14.0 | 740 790 920 900 890 1050 1100 1050 960 930 880 780 | 17.4 13.3 10.6 8.0 6.9 6.6 5.4 4.5 3.4 3.0 2.4 1.8 | 1500 1500 1500 1500 1500 - - - 940 1220 1500 1500 | 5990 7620 9100 10730 11540 12520 12600 12600 12600 12600 12600 12600 | 89 88 86 84 83 79 76 76 73 71 68 64 |
n1=900min-1 | n1=500min-1 | |||||||||||||
VF130-7 VF130-10 VF130-15 VF130-20 VF130-23 VF130-30 VF130-40 VF130-46 VF130-56 VF130-64 VF130-80 VF130-100 | 7 10 15 20 23 30 40 46 56 64 80 100 | 71 67 63 59 57 49 44 45 42 39 35 31 | 129 90 60 45 39 30 22.5 19.6 16.1 14.1 11.3 9.0 | 850 900 1080 1050 1050 1250 1200 1150 1080 1050 950 800 | 13.0 9.9 8.1 6.1 5.4 5.2 3.9 3.3 2.7 2.4 1.8 1.3 | 1500 1500 1500 1500 1500 - - 490 1500 1500 1500 1500 | 6980 8900 10490 12410 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 | 88 87 84 82 81 77 73 73 70 68 64 59 | 71 50 33 25.0 21.7 16.7 12.5 10.9 8.9 7.8 6.3 5.0 | 1000 1100 1350 1350 1300 1500 1400 1350 1200 1200 1150 900 | 8.8 6.9 5.9 4.6 3.9 3.7 2.8 2.3 1.8 1.6 1.3 0.91 | 1500 1500 1500 1500 1500 - - 1270 1500 1500 1500 1500 | 8670 10810 12610 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 | 86 84 81 79 77 72 68 68 65 62 58 54 |
VF150 / 2000Nm
i | ηs % | n2 min-1 | Mn2 Nm | Pn1 KW | Rn1 N | Rn2 N | ηD % | n2 min-1 | Mn2 Nm | Pn1 KW | Rn1 N | Rn2 N | ηD % | |
n1=2800min-1 | n1=1400min-1 | |||||||||||||
VF150-7 VF150-10 VF150-15 VF150-20 VF150-23 VF150-30 VF150-40 VF150-46 VF150-56 VF150-64 VF150-80 VF150-100 | 7 10 15 20 23 30 40 46 56 64 80 100 | 72 68 64 59 57 48 44 45 42 39 35 31 | 400 280 187 140 122 93 70 61 50 44 35 28 | 750 788 863 975 953 1028 1155 1163 1028 998 938 863 | 35 25.7 19.0 16.4 14.1 12.1 10.5 9.2 6.8 5.9 4.6 3.6 | 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 | 5010 6630 8110 9170 9940 11080 12260 13050 14630 14700 14700 14700 | 91 90 89 87 86 83 81 81 79 77 74 71 | 200 140 93 70 61 47 35 30 25.0 21.9 17.5 14.0 | 1000 1050 1150 1300 1270 1370 1540 1550 1370 1330 1250 1150 | 24.0 17.5 13.1 11.3 9.8 8.5 7.4 6.5 4.9 4.2 3.4 2.6 | 2200 2200 2200 2200 2200 2200 830 1400 2200 2200 2200 2200 | 6040 8120 9990 11310 12290 13730 14700 14700 14700 14700 14700 14700 | 90 88 87 84 83 80 77 77 74 72 69 65 |
n1=900min-1 | n1=500min-1 | |||||||||||||
VF150-7 VF150-10 VF150-15 VF150-20 VF150-23 VF150-30 VF150-40 VF150-46 VF, 150-56 VF150-64<, /DIV> VF150-80 VF150-100 | 7 10 15 20 23 30 40 46 56 64 80 100 | 72 68 64 59 57 48 44 45 42 39 35 31 | 129 90 60 45 39 30 22.5 19.6 16.1 14.1 11.3 9.0 | 1150 1200 1350 1500 1500 1600 1750 1750 1500 1450 1350 1150 | 17.6 13.0 10.0 8.6 7.6 6.5 5.6 4.9 3.7 3.2 2.5 1.8 | 2200 2200 2200 2200 2200 2200 1150 2100 2200 2200 2200 2200 | 7040 9480 11510 13130 14150 15500 15500 15500 15500 15500 15500 15500 | 89 87 85 83 82 77 74 74 71 69 65 61 | 71 50 33 25.0 21.7 16.7 12.5 10.9 8.9 7.8 6.3 5.0 | 1400 1500 1700 1900 1850 1950 2000 2000 1750 1700 1550 1300 | 12.2 9.4 7.3 6.4 5.5 4.8 3.9 3.4 2.6 2.3 1.8 1.3 | 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 | 8560 11360 13790 15720 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 | 87 85 83 80 78 73 69 69 66 63 59 55 |