减速器的许用输入功率和许用输出转矩
传动 比代 号 | 公称 传动 比i | 输入转速 n1(r/min) | 中心距 代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
中心距 a(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | |||
型号 | KWU KWS KWO | ||||||||||||||
许用输入功率P1P(kW);许用输出转矩T2P(N·m) | |||||||||||||||
1 | 7.5 | 1500 | P1P | — | 0.76 | 1.16 | 1.98 | 3.22 | 7.62 | 15.61 | 19.98 | 32.54 | 42.51 | 50.86 | 64.56 |
T2P | — | 28.7 | 44.1 | 80.1 | 142.6 | 343.6 | 700 | 900 | 1370 | 1925 | 2160 | 3000 | |||
1000 | P1P | — | 0.59 | 0.90 | 1.40 | 2.30 | 6.14 | 11.10 | 16.66 | 24.11 | 38.26 | 42.24 | 54.34 | ||
T2P | — | 33.2 | 50.6 | 84.3 | 149.7 | 406.1 | 730 | 1100 | 1520 | 2600 | 2670 | 3700 | |||
750 | P1P | — | 0.49 | 0.77 | 1.15 | 1.88 | 5.29 | 8.59 | 14.45 | 18.89 | 31.74 | 35.83 | 42.05 | ||
T2P | — | 36.5 | 57.2 | 91.31 | 161.74 | 462.4 | 750 | 1270 | 1570 | 2835 | 3020 | 3820 | |||
500 | P1P | — | 0.36 | 0.63 | 0.90 | 1.48 | 4.18 | 6.28 | 10.97 | 13.44 | 23.29 | 29.69 | 36.05 | ||
T2P | — | 40.1 | 70.1 | 106.4 | 187.9 | 539.8 | 810 | 1430 | 1650 | 3000 | 3680 | 4850 | |||
2 | 10 | 1500 | P1P | 0.33 | 0.65 | 1.12 | 1.90 | 3.13 | 5.77 | 14.30 | 25.01 | 30.67 | 35.82 | 49.17 | 58.19 |
T2P | 16.5 | 30.6 | 55.9 | 100.1 | 170.0 | 335.3 | 840 | 1480 | 1680 | 2120 | 2720 | 3470 | |||
1000 | P1P | 0.26 | 0.48 | 0.82 | 1.37 | 2.19 | 4.17 | 10.36 | 18.22 | 22.14 | 26.43 | 36.44 | 42.71 | ||
T2P | 19.2 | 33.7 | 61.4 | 107.6 | 177.7 | 358.2 | 900 | 1610 | 1800 | 2320 | 3010 | 3780 | |||
750 | P1P | 0.23 | 0.38 | 0.66 | 1.15 | 1.79 | 3.51 | 8.39 | 13.99 | 17.02 | 20.46 | 28.55 | 35.19 | ||
T2P | 21.9 | 36.0 | 65.6 | 118.0 | 191.7 | 399.1 | 960 | 1630 | 1830 | 2370 | 3120 | 4160 | |||
500 | P1P | 0.18 | 0.29 | 0.49 | 0.92 | 1.40 | 2.95 | 6.64 | 10.14 | 12.35 | 14.49 | 20.31 | 24.36 | ||
T2P | 25.9 | 39.4 | 71.8 | 139.4 | 222.3 | 499.1 | 1120 | 1730 | 1950 | 2460 | 3260 | 4210 | |||
3 | 12.5 | 1500 | P1P | — | — | 0.84 | 1.48 | 3.05 | 4.81 | 11.68 | 19.56 | 30.84 | 31.23 | 44.72 | 55.40 |
T2P | — | — | 55.1 | 101.7 | 206.7 | 360.5 | 860 | 1500 | 2140 | 2400 | 3030 | 4160 | |||
1000 | P1P | — | — | 0.62 | 1.10 | 2.05 | 3.44 | 8.75 | 16.46 | 22.15 | 28.21 | 32.97 | 40.69 | ||
T2P | — | — | 60.5 | 111.7 | 223.1 | 378.4 | 940 | 1860 | 2280 | 3230 | 3320 | 4540 | |||
750 | P1P | — | — | 0.51 | 0.96 | 1.69 | 2.81 | 7.06 | 13.44 | 17.08 | 21.55 | 25.67 | 32.63 | ||
T2P | — | — | 64.5 | 129.1 | 243.3 | 409.3 | 1000 | 2010 | 2320 | 3250 | 3410 | 4840 | |||
500 | P1P | — | — | 0.37 | 0.76 | 1.24 | 2.20 | 6.15 | 9.86 | 12.44 | 15.33 | 18.13 | 22.76 | ||
T2P | — | — | 70.4 | 149.9 | 265.3 | 473.9 | 1290 | 2170 | 2490 | 3450 | 3530 | 4930 | |||
4 | 15 | 1500 | P1P | — | 0.50 | 0.75 | 1.42 | 2.35 | 4.05 | 10.57 | 19.56 | 27.54 | 32.89 | 47.38 | 49.89 |
T2P | — | 34.0 | 51.8 | 104.6 | 190.5 | 342.0 | 900 | 1650 | 2430 | 2955 | 4200 | 4400 | |||
1000 | P1P | — | 0.39 | 0.59 | 1.08 | 1.63 | 3.19 | 7.89 | 14.39 | 20.44 | 24.97 | 35.00 | 41.28 | ||
T2P | — | 39.7 | 60.0 | 117.8 | 196.0 | 391.5 | 980 | 1800 | 2660 | 3325 | 4610 | 5500 | |||
750 | P1P | — | 0.32 | 0.51 | 0.95 | 1.33 | 2.62 | 7.42 | 13.20 | 16.49 | 20.82 | 26.75 | 35.36 | ||
T2P | — | 42.7 | 68.2 | 135.7 | 210.0 | 421.4 | 1200 | 2150 | 2840 | 3670 | 4650 | 6260 | |||
500 | P1P | — | 0.23 | 0.42 | 0.72 | 1.04 | 2.07 | 5.69 | 10.56 | 12.18 | 16.50 | 19.29 | 26.73 | ||
T2P | — | 46.5 | 84.0 | 153.7 | 242.2 | 487.2 | 1350 | 2470 | 3090 | 4260 | 4930 | 6980 | |||
5 | 20 | 1500 | P1P | — | 0.41 | 0.72 | 1.34 | 2.25 | 3.43 | 8.34 | 14.20 | 23.24 | 24.60 | 38.28 | 43.65 |
T2P | — | 36.0 | 65.6 | 129.4 | 223.6 | 376.5 | 930 | 1600 | 2450 | 2825 | 4090 | 4980 | |||
1000 | P1P | — | 0.31 | 0.53 | 0.98 | 1.69 | 2.43 | 6.79 | 10.43 | 16.75 | 21.33 | 28.28 | 31.68 | ||
T2P | — | 39.4 | 71.8 | 137.0 | 248.2 | 387.3 | 1100 | 1730 | 2580 | 3600 | 4490 | 5340 | |||
750 | P1P | — | 0.24 | 0.42 | 0.81 | 1.43 | 1.98 | 5.55 | 8.59 | 14.33 | 18.10 | 23.14 | 25.40 | ||
T2P | — | 41.9 | 76.3 | 149.1 | 273.6 | 414.9 | 1180 | 1850 | 2880 | 4050 | 4810 | 5670 | |||
500 | P1P | — | 0.18 | 0.31 | 0.61 | 1.16 | 1.56 | 4.26 | 6.72 | 10.66 | 14.38 | 18.38 | 18.64 | ||
T2P | — | 45.4 | 82.7 | nselect="nu, , , , , , , ll"> 164.6 | 319.9 | 478.6 | 1320 | 2100 | 3130 | 4635 | 5550 | 6000 | |||
6 | 25 | 1500 | P1P | 0.22 | — | 0.55 | 0.95 | 1.86 | 3.18 | 5.94 | 10.16 | 13.62 | 17.52 | 24.81 | 29.68 |
T2P | 22.6 | — | 64.5 | 119.1 | 243.3 | 429.7 | 790 | 1425 | 1750 | 2500 | 3155 | 4195 | |||
1000 | P1P | 0.16 | — | 0.41 | 0.69 | 1.36 | 2.25 | 4.80 | 8.67 | 12.95 | 15.80 | 18.00 | 23.18 | ||
T2P | 24.4 | — | 70.4 | 129.9 | 265.3 | 445.7 | 950 | 1815 | 2460 | 3320 | 3390 | 4845 | |||
750 | P1P | 0.13 | — | 0.32 | 0.56 | 1.09 | 1.82 | 4.52 | 8.35 | 10.66 | 13.00 | 14.72 | 18.02 | ||
T2P | 25.9 | — | 74.6 | 137.7 | 281.0 | 480.0 | 1160 | 2295 | 2660 | 3600 | 3645 | 4950 | |||
500 | P1P | 0.09 | — | 0.23 | 0.41 | 0.80 | 1.44 | 3.30 | 6.71 | 8.35 | 10.17 | 11.45 | 13.58 | ||
T2P | 26.3 | — | 80.5 | 148.6 | 303.0 | 556.8 | 1250 | 2690 | 3045 | 4100 | 4110 | 5520 | |||
7 | 30 | 1500 | P1P | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.98 | 1.58 | 2.64 | 5.28 | 11.67 | 13.18 | 19.02 | 20.75 | 21.15 |
T2P | 21.4 | 41.3 | 62.7 | 121.9 | 226.1 | 387.4 | 808 | 1780 | 2010 | 3000 | 3305 | 3475 | |||
1000 | P1P | 0.14 | 0.27 | 0.40 | 0.71 | 1.19 | 1.92 | 4.06 | 8.54 | 10.74 | 14.22 | 15.13 | 15.45 | ||
T2P | 24.7 | 48.3 | 71.7 | 128.3 | 247.7 | 414.3 | 900 | 1900 | 2350 | 3280 | 3525 | 3730 | |||
750 | P1P | 0.12 | 0.24 | 0.34 | 0.62 | 1.04 | 1.76 | 3.39 | 7.42 | 8.45 | 11.29 | 12.10 | 12.69 | ||
T2P | 27.0 | 54.4 | 78.8 | 141.2 | 281.84 | 488.6 | 950 | 2100 | 2470 | 3410 | 3685 | 3980 | |||
500 | P1P | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.48 | 0.80 | 1.31 | 2.74 | 5.69 | 6.94 | 8.68 | 8.74 | 9.92 | ||
T2P | 30.1 | 57.8 | 95.4 | 160.5 | 316.6 | 524.3 | 1100 | 2300 | 2810 | 3680 | 3875 | 4570 | |||
8 | 40 | 1500 | P1P | — | 0.26 | 0.35 | 0.94 | 1.64 | 2.33 | 4.91 | 8.46 | 11.58 | 15.64 | 19.08 | 26.93 |
T2P | — | 38.9 | 55.3 | 149.5 | 262.1 | 447.8 | 960 | 1700 | 2160 | 3160 | 3605 | 5630 | |||
1000 | P1P | — | 0.22 | 0.32 | 0.68 | 1.17 | 1.63 | 3.85 | 7.08 | 8.66 | 12.90 | 14.13 | 20.18 | ||
T2P | — | 46.1 | 72.1 | 155.9 | 268.8 | 450.1 | 1075 | 2000 | 2325 | 3810 | 3915 | 6170 | |||
750 | P1P | — | 0.18 | 0.30 | 0.56 | 0.93 | 1.33 | 3.17 | 5.88 | 7.19 | 10.60 | 11.67 | 16.06 | ||
T2P | — | 49.9 | 87.9 | 168.6 | 276.9 | 477.9 | 1150 | 2200 | 2505 | 4000 | 4145 | 6430 | |||
500 | P1P | — | 0.13 | 0.21 | 0.42 | 0.72 | 1.05 | 2.52 | 4.65 | 5.68 | 8.42 | 9.18 | 11.68 | ||
T2P | — | 54.0 | 91.5 | 185.5 | 315.5 | 546.7 | 1325 | 2500 | 2885 | 4700 | 4800 | 6900 | |||
9 | 50 | 1500 | P1P | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 0.67 | 1.30 | 1.89 | 4.02 | 6.20 | 10.77 | 12.06 | 15.46 | 18.92 |
T2P | 25.1 | 41.1 | 56.2 | 137.7 | 281.0 | 439.3 | 940 | 1520 | 2400 | 3000 | 3520 | 4810 | |||
1000 | P1P | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.50 | 0.97 | 1.49 | 3.54 | 5.45 | 8.32 | 10.03 | 11.53 | 14.08 | ||
T2P | 28.7 | 49.3 | 74.7 | 148.6 | 303.0 | 508.8 | 1200 | 1900 | 2720 | 3660 | 3845 | 5270 | |||
750 | P1P | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 0.41 | 0.78 | 1.23 | 2.88 | 4.92 | 6.92 | 8.72 | 9.57 | 11.67 | ||
T2P | 31.4 | 51.3 | 84.1 | 156.0 | 318.0 | 543.8 | 1280 | 2250 | 2960 | 4210 | 4165 | 5725 | |||
500 | P1P | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.57 | 0.97 | 2.13 | 4.03 | 5.48 | 7.20 | 7.55 | 9.20 | ||
T2P | 34.2 | 54.9 | 87.1 | 165.8 | 337.6 | 626.3 | 1400 | 2750 | 3415 | 5000 | 4800 | 6600 | |||
10 | 60 | 1500 | P1P | — | 0.22 | 0.25 | 0.43 | 1.09 | 1.59 | 3.25 | 4.89 | 7.60 | 9.77 | 10.60 | 13.10 |
T2P | — | 43.6 | 56.2 | 97.8 | 256.4 | 390.0 | 852 | 1300 | 2095 | 2800 | 3010 | 3800 | |||
1000 | P1P | — | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.82 | 1.19 | 2.63 | 4.14 | 6.41 | 7.35 | 8.34 | 11.48 | ||
T2P | — | 46.2 | 75.4 | 113.5 | 275.0 | 428.9 | 1000 | 1600 | 2615 | 3100 | 3490 | 4830 | |||
750 | P1P | — | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 0.68 | 1.07 | 2.24 | 3.79 | 5.50 | 7.21 | 7.87 | 9.53 | ||
T2P | — | 48.3 | 84.0 | 136.4 | 290.4 | 462.6 | 1100 | 1900 | 2830 | 3820 | 4100 | 5200 | |||
500 | P1P | — | 0.09 | 0.15 | 0.27 | 0.52 | 0.80 | 1.93 | 3.16 | 4.52 | 5.55 | 6.30 | 7.52 | ||
T2P | — | 51.1 | 87.6 | 167.6 | 330.7 | 513.6 | 1340 | 2250 | 3290 | 4150 | 4735 | 6100 |
注:KWO型减速器,当其中心距a=125~250mm时,承载能力P1及T2应乘以修正系数1.2。