项目 | 异丁基黄药 | 二硫化磷酸盐 | 硝酸铅 | 甲基异丁基醇 | 水玻璃 | NaOH |
浮选剂用量g·t-1 | 125 | 300 | 950 | 80 | 600 | 160 |
生产指标/% | 原矿含 Sb2~4、Pb 0.15、Zn 0.25、Hg 0.04、As 0.95、Fe 3~8精矿含Sb 53、Pb 1.5、Zn 3~5、Hg 0.3、As 0.8回收率Sb 84.6、Pb 43.3、Zn 60、Hg 31.3、As 3.7、Fe 5.3 |
项目 | 异丁基黄药 | 二硫化磷酸盐 | 硝酸铅 | 甲基异丁基醇 | 水玻璃 | NaOH |
浮选剂用量g·t-1 | 125 | 300 | 950 | 80 | 600 | 160 |
生产指标/% | 原矿含 Sb2~4、Pb 0.15、Zn 0.25、Hg 0.04、As 0.95、Fe 3~8精矿含Sb 53、Pb 1.5、Zn 3~5、Hg 0.3、As 0.8回收率Sb 84.6、Pb 43.3、Zn 60、Hg 31.3、As 3.7、Fe 5.3 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!