项 目 | PH | 药 剂 配 方/ g·t-1 |
锑金混合选矿 | 6.5 | 黄药和黑药作捕采剂,硝酸铅和硫酸铜作活化剂 |
锑金分离浮选 | >11 | 碳酸钠1~2kg·t-1,硫化钠0.5~1 kg·t-1抑锑浮金 |
作业指标 | 原矿含锑17.22%,砷 0.63%,Au 8.13% g·t-1,精矿含锑46.95%,As 0.31%,Au 14.34%g/t,锑回收率93.58%,砷90.58%,Au64.25% |
项 目 | PH | 药 剂 配 方/ g·t-1 |
锑金混合选矿 | 6.5 | 黄药和黑药作捕采剂,硝酸铅和硫酸铜作活化剂 |
锑金分离浮选 | >11 | 碳酸钠1~2kg·t-1,硫化钠0.5~1 kg·t-1抑锑浮金 |
作业指标 | 原矿含锑17.22%,砷 0.63%,Au 8.13% g·t-1,精矿含锑46.95%,As 0.31%,Au 14.34%g/t,锑回收率93.58%,砷90.58%,Au64.25% |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!