选别作业 | 作业率 | 来矿品位 | 所得精矿品位 | 尾矿品位 | 回收率 |
手 选 | 33.3 | 2.25 | 7.8 | 0.12 | 95.95 |
重介质 | 6.6 | 1.58 | 2.65 | 0.18 | 95.11 |
浮 选 | 60.1 | 3.19 | 47.58 | 0.21 | 93.97 |
合计或平均 | 100.0 | 2.68 | 19.44 | 0.18 | 94.11 |
要求的矿浆PH | 浮 选 药 剂 配 方/g·t-1 | |||||
丁黄药 | 乙流氮 | 页岩油 | 硝酸铅 | 松醇油 | 煤油 | |
自然PH | 100 | 70 | 288 | 147 | 119 | 65 |
选别作业 | 作业率 | 来矿品位 | 所得精矿品位 | 尾矿品位 | 回收率 |
手 选 | 33.3 | 2.25 | 7.8 | 0.12 | 95.95 |
重介质 | 6.6 | 1.58 | 2.65 | 0.18 | 95.11 |
浮 选 | 60.1 | 3.19 | 47.58 | 0.21 | 93.97 |
合计或平均 | 100.0 | 2.68 | 19.44 | 0.18 | 94.11 |
要求的矿浆PH | 浮 选 药 剂 配 方/g·t-1 | |||||
丁黄药 | 乙流氮 | 页岩油 | 硝酸铅 | 松醇油 | 煤油 | |
自然PH | 100 | 70 | 288 | 147 | 119 | 65 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!