normal style="MARGIN: 6pt 0cm; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-para-margin-top: .5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: .5gd; mso-para-margin-left: 0cm"> 氰化预先浸出试验:
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 经预先搅拌氰化浸出试验获得了有关砷黄铁矿中贵金属的浸出数据。把
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 用原子吸收的方法分析贵液中的金银,用传统的火法试金分析浸渣。分析结果指出:试验所取得的金和银回收率分别为95%和81%。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">为了确定浸出时间对金和银回收率的影响,又做了类似于上述的氰化浸出试验。在一敞开的容器里将
normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 21.85pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-para-margin-top: .5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: .5gd; mso-para-margin-left: 0cm" align=center>表2 浸出时间对氰化回收贵金属的影响
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>累积浸出时间(小时) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>累积浸出结果(占总量的%) | |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>金 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>银 | |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>24 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>85.00 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>78.60 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>48 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>94.70 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>84.70 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>72 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>96.40 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>88.50 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>96 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>96.90 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>90.70 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">为了确定剩余贵金属的分布情况,对含金
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt" align=center>
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-char-indent-count: 2.0">金在各粒级分布情况表明了尾矿中残留的金与硫化矿物紧密共生,而且再细磨也不会改进金的回收率,因为-35网目与-325网目的矿物浸出结果是-样的。-325网目的粒级中含银较高,这表明了含银矿物中银的组份不适于氰化。顶流渗滤浸出;
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">为了确定精矿是否适合于氰化浸出,曾做了顶流渗滤浸出试验,把
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt" align=center>4Au+8CN-+O2+2H2O→4Au(CN)2-+4OH- (1)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt" align=center>2Au+4CN-+O2+2H2O→2Au(CN)2-+H2O2+2OH- (2)
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 为了验证这种判断,往浸出液中加入少量的H2O2为溶解反应提供氧。每天加入每立升含30%H20:的贫液-毫升能明显地提高金的溶解速度,氰化钠还不会受到很大的破坏。接着浸出20小时,贵液平均含金316ppm,表示金的浸出率增加了60%。把总共96个小时的渗滤浸出试验所获得的金回收率与经搅拌氰化所得的回收率相比较。这些结果表明要想通过渗滤氰化法在一定的时间内取得令人满意的回收率,就必须在浸出过程中把空气或氧吹入精矿床。