原矿石含铅(%) | 药剂耗量(g/t) | 粗精矿品位(%) | 钼精矿品位(%) | |||
K2CrO7 | P-Nokes | Mo | Pb | Mo | Pb | |
0.050.050.05 | 53.6 | 4824 | 5.626.607.85 | 1.161.231.38 | 46.2245.4045.58 | 0.4610.09460.117 |
原矿石含铅(%) | 药剂耗量(g/t) | 粗精矿品位(%) | 钼精矿品位(%) | |||
K2CrO7 | P-Nokes | Mo | Pb | Mo | Pb | |
0.050.050.05 | 53.6 | 4824 | 5.626.607.85 | 1.161.231.38 | 46.2245.4045.58 | 0.4610.09460.117 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!