设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 功率(kW) | 备注 |
颚式破碎机 | PE150×750 | 1 | 15 | 铸钢机架 |
摆式给矿机 | 400×400 | 1 | 1.1 | |
圆锥球磨机 | 1200×2800 | 1 | 37 | |
高堰式分级机 | FLG-1000 | 1 | 5.5 | |
搅拌槽 | 1000×1000 | 1 | 1.5 | |
浮选机 | SF-0.7 | 14 | 3/槽 |
设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 功率(kW) | 备注 |
颚式破碎机 | PE150×750 | 1 | 15 | 铸钢机架 |
摆式给矿机 | 400×400 | 1 | 1.1 | |
圆锥球磨机 | 1200×2800 | 1 | 37 | |
高堰式分级机 | FLG-1000 | 1 | 5.5 | |
搅拌槽 | 1000×1000 | 1 | 1.5 | |
浮选机 | SF-0.7 | 14 | 3/槽 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!