设 备 名 称 | 规格型号 | 数 量(台) | 功 率(KW) | 备 注 |
槽式给矿机 | 980×1240 | 1 | 7.5 | |
颚式破碎机 | PE400×600 | 1 | 37 | 铸钢机架 |
颚式破碎机 | PEX250×1000 | 1 | 30 | 铸钢机架 |
摆式给矿机 | 600×600 | 1 | 2.2 | |
圆锥球磨机 | GZM2100×3500 | 1 | 180 | |
高堰式分级机 | FLG-1500 | 1 | 7.5 | |
搅拌槽 | 2000×2000 | 1 | 7.5 | |
浮选机 | SF-2.8 | 18 | 11 | |
合计 |
设 备 名 称 | 规格型号 | 数 量(台) | 功 率(KW) | 备 注 |
槽式给矿机 | 980×1240 | 1 | 7.5 | |
颚式破碎机 | PE400×600 | 1 | 37 | 铸钢机架 |
颚式破碎机 | PEX250×1000 | 1 | 30 | 铸钢机架 |
摆式给矿机 | 600×600 | 1 | 2.2 | |
圆锥球磨机 | GZM2100×3500 | 1 | 180 | |
高堰式分级机 | FLG-1500 | 1 | 7.5 | |
搅拌槽 | 2000×2000 | 1 | 7.5 | |
浮选机 | SF-2.8 | 18 | 11 | |
合计 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!