成分 | SiO2 | CaF2 | Al2O3 | BaSO4 | K2O | TFe | P | CaO | Na2O | Fe2O3 | Pb | Zn |
质量分数 | 73.09 | 13.92 | 3.74 | 2.86 | 1.09 | 0.63 | 0.69 | 2.72 | 0.12 | 0.17 | 0.43 | 0.18 |
成分 | 石英 | 板岩屑 | 萤石 | 重晶石 | 方解石 | 氧化铁矿物 | 长石 | 白云母 | 方铅矿 | 闪锌矿 | 白铅矿 | 合计 |
质量分数 | 52.5 | 25.0 | 13.5 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 99.5 |
成分 | SiO2 | CaF2 | Al2O3 | BaSO4 | K2O | TFe | P | CaO | Na2O | Fe2O3 | Pb | Zn |
质量分数 | 73.09 | 13.92 | 3.74 | 2.86 | 1.09 | 0.63 | 0.69 | 2.72 | 0.12 | 0.17 | 0.43 | 0.18 |
成分 | 石英 | 板岩屑 | 萤石 | 重晶石 | 方解石 | 氧化铁矿物 | 长石 | 白云母 | 方铅矿 | 闪锌矿 | 白铅矿 | 合计 |
质量分数 | 52.5 | 25.0 | 13.5 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 99.5 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!