50吨/日黄金浮选厂主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PE | 250×400 | 1 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 400×800 | 1 |
3 | 园锥破碎机 | PED | 600 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG | 1500×1500 | 1 |
5 | 分级机 | FC—10 | Φ1000 | 1 |
6 | 搅拌机 | XB | 1500 | 1 |
7 | 浮选机 | XJ-3 | 0.36 | 12 |
100吨/日黄金浮选厂主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PE | 250×400 | 1 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 400×800 | 1 |
3 | 园锥破碎机 | PED | 900 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG | 1500×1500 | 2 |
5 | 分级机 | FC—10 | Φ1000 | 2 |
6 | 搅拌机 | XB | 1500 | 1 |
7 | 浮选机 | XJ-6 | 0.62 | 12 |
200吨/日黄金浮选厂主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PE | 400×600 | 1 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 800×1600 | 1 |
3 | 园锥破碎机 | PED | 1200 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG | 2100×2200 | 1 |
5 | 分级机 | FC—15 | Φ1500 | 1 |
6 | 搅拌机 | XB | 2000 | 1 |
7 | 浮选机 | XJ-11 | 1.1 | 12 |
300吨/日黄金浮选厂主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PE | 400×600 | 1 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 1250×2500 | 1 |
3 | 园锥破碎机 | PED | 1200 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG | 2100×3000 | 1 |
5 | 分级机 | FC—20 | Φ2000 | 1 |
6 | 搅拌机 | XB | 2000 | 1 |
7 | 浮选机 | XJ-11 | 1.1 | 12 |
500吨/日黄金浮选厂主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PE | 600×900 | 1 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 1250×2500 | 1 |
3 | 园锥破碎机 | PED | 1200 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG | 2700×2700 | 1 |
5 | 分级机 | FC—24 | Φ2400 | 1 |
6 | 搅拌机 | XB | 2000 | 1 |
7 | 浮选机 | XJ-28 | 2.8 | 12 |
800吨/日黄金浮选厂主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PE | 600×900 | 1 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 1250×2500 | 1 |
3 | 园锥破碎机 | PED | 1200 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG | 2700×3600 | 1 |
5 | 分级机 | FC—24 | Φ2400 | 1 |
6 | 搅拌机 | XB | 2500 | 1 |
7 | 浮选机 | XJ-11 | 1.1 | 24 |
1000吨/日黄金浮选厂主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PE | 600×900 | 2 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 1250×2500 | 2 |
3 | 园锥破碎机 | PYY | 1650/100 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG | 2700×3600 | 2 |
5 | 分级机 | FC—24 | Φ2400 | 2 |
6 | 搅拌机 | XB | 2500 | 1 |
7 | 浮选机 | XJ-28 | 2.8 | 24 |
1500吨/日黄金浮选厂主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PJ | 900×1200 | 1 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 1250×2500 | 2 |
3 | 园锥破碎机 | PYY | 1650/100 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG | 2700×3600 | 2 |
5 | 分级机 | 2FC—30 | Φ3000 | 2 |
6 | 搅拌机 | XB | 3000 | 1 |
7 | 浮选机 | XJ-58 | 5.8 | 12 |
2000吨/日黄金浮选厂主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PJ | 900×1200 | 1 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 1500×3000 | 1 |
3 | 园锥破碎机 | PYY | 2200/130 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG | 2700×2700 | 4 |
5 | 分级机 | FC—24 | Φ2400 | 4 |
6 | 搅拌机 | XB | 3500 | 1 |
7 | 浮选机 | XJ-58 | 5.8 | 24 |
3000吨/日黄金浮选厂主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PJ | 1500×2100 | 1 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 1800×3600 | 1 |
3 | 园锥破碎机 | PYY | 2200/130 | 2 |
4 | 球磨机 | MQG | 2700×2700 | 4 |
5 | 分级机 | 2FC—24 | Φ2400 | 4 |
6 | 搅拌机 | XBM | 3500 | 2 |
7 | 浮选机 | XJ-58 | 5.8 | 24 |