金属 | 计算单位 | 最低工业品位 | 备注 |
铁 | Fe | 25-30 |
|
锰 | Mn | 30 |
|
铬 | Cr203 | 37-40 |
|
钛 | Ti02 | 10-20 |
|
钛铁矿 |
| 1.5-3 |
|
钒 | V205 | 0.7 |
|
金 | Au | 1-5(克/吨) |
|
汞 | Hg | 0.04-0.05 |
|
钼 | Mo | 0.2-0.3 |
|
钨 | W03 | 0.2 | 原生矿床 |
铀 | U03 | 0.1 |
|
铜 | Cu | 0.4-0.5 |
|
铅 | Pb | 0.5-0.7 |
|
锌 | Zn | 1 |
|
铝 | Al203 | 40 |
|
锑 | Sb | 1-2 |
|
金刚石 |
| 15-30毫克/立方米 | 岩筒型 |