序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PE | 600×900 | 1 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 1250×2500 | 1 |
3 | 圆锥破碎机 | PED | 1200 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG | 2700×2700 | 1 |
5 | 分级机 | FC—24 | Φ2400 | 1 |
6 | 搅拌机 | XB | 2000 | 1 |
7 | 浮选机 | XJ-28 | 2.8 | 12 |
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备规格 | 设备数量 |
1 | 颚式破碎机 | PE | 600×900 | 1 |
2 | 筛分设备 | SZZ | 1250×2500 | 1 |
3 | 圆锥破碎机 | PED | 1200 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG | 2700×2700 | 1 |
5 | 分级机 | FC—24 | Φ2400 | 1 |
6 | 搅拌机 | XB | 2000 | 1 |
7 | 浮选机 | XJ-28 | 2.8 | 12 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!