一、 样品前处理
番茄,黄瓜基质:
称取5g试样(至0.01g)于50mL离心管中,加入20mL乙腈,均质提取1min,于4000r/min离心3min,上清液移入50mL离心管中。残渣加10mL乙腈用重复提取一次,合并上清液于50mL离心管中,加入10mL正己烷,旋涡均匀,弃去正己烷。将乙腈层转入250mL浓缩瓶中,于40°C水浴中浓缩至近干,加入2mL丙酮+正己烷(3+7)溶解。
二、SPE操作过程
小柱:SBEQ-CA1654和SBEQ-CA1555小柱串连。(SBEQ-CA1654在上,SBEQ-CA1555在下)
活化平衡:20ml丙酮+正己烷(3+7)活化
上样:将上样液加入到SBEQ-CA1654 和SBEQ-CA1555串接小柱上,保持1d/s
淋洗:用5mL 丙酮+ 正己烷淋洗
洗脱:用20ml丙酮+正己烷(3+7)洗脱,流速<2mL/min,收集全部上样液和洗脱液,在40°C水浴中浓缩至近干,甲醇溶解后定容至2.0mL,滤膜过滤后,供液质上样。
三、色谱条件
色谱柱:Athena C18 液相色谱柱(5µm,150mm×2.1mm)
流动相:A:甲酸水(0.1%甲酸) B:乙腈
流速:200 µL/min
检测器:MRM
柱温:40°C
梯度程序:
时间/min | 甲醇(%) | 水(1%甲酸)(%) | 水(%) |
0.00 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
2.00 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
3.00 | 60.0 | 40.0 | 0 |
20.00 | 75.0 | 25.0 | 0 |
20.00 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
25.00 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
电离方式:电喷雾电离(ESI)
扫描方式:正离子扫描
检测方式:多反应监测(MRM)
电喷雾电压:3.0kv
雾化气、气帘气、辅助加热气、碰撞气均为高纯氮气,适用前应调节各气体流量以使质谱灵敏度达到检测要求
杀线威: 242.1/121.3 242.1/72.3
灭多威: 163/106.1 163/88.1
五、实验谱图
图1、50ppb 灭多威和杀线威的标准色谱图图2、蔬菜样品加标 10ppb 色谱图图3、蔬菜样品色谱图 六、实验数据
回收率 | 灭多威(%) | 杀线威(%) |
10 ppb | 68.7 | 98.7 |
100 ppb | 84.2 | 109.3 |
1000 ppb | 84.7 | 83.1 |
货号 | 名称 | 规格 | 品牌 |
SBEQ-CA1654 | CNWBOND Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱 | 500mg, 6mL/30 pcs | CNW |
SBEQ-CA1555 | CNWBOND Florisil SPE 小柱 | 1g, 6mL/30 pcs,100-200目 | CNW |
CDCT-C15030000 | 灭多威 标准品 | 纯品型,有证书,0.1g | Dr |
CDAA-S-414042-FA-1ml | 杀线威 | 100mg/L于乙酸乙酯,1ml | ANPEL |
LAEQ-461571 | Athena C18 液相色谱柱 | 150*2.1mm*5um | CNW |
CAEQ-4-003306-4000 | 色谱纯乙腈 | 4L | CNW |
CAEQ-4-014784-0500 | 色谱纯甲酸 | 500ml(蛭石) | CNW |
SBEQ-CR0002 | SPE小柱连接件[1,3,6mL],PP材质 | 12个/包 | CNW |
SBEQ-CG1012 | CNW 12位固相萃取真空装置 | 玻璃缸(内)长*宽*高=16.2*7.5*15.5cm,12位 | CNW |
SCAA-113 | 亲水性PTFE针式滤器 | 13mm*0.45um,粉色,100只/罐 | ANPEL |
SCAA-114 | 亲水性PTFE针式滤器 | 13mm*0.22um,金色,100只/罐 | ANPEL |
ADEQ-2600111 | 3mL 塑料巴斯德吸管、160mm | 500/箱 | CNW |
VAAP-32009E-1232A-100 | CNW 9mm棕色螺纹口自动进样瓶 | 100只/塑盒,50塑盒/纸箱 | CNW |
VAAP-32009E-1232-100 | CNW 9mm透明螺纹口自动进样瓶 | 100只/塑盒,50塑盒/纸箱 | CNW |
VEAP-5394-09FRB-100 | 兼容Agilent的9mm蓝色开孔拧盖、含PTFE/橡胶隔垫,Bond | 100/袋 | CNW |
EFAA-DC12H | DC-12 系列氮吹仪用 水浴锅(圆形) |
| ANPEL |
EDAA-2101TH | 超声清洗器,100W(带加热功能) | 仪器外形尺寸mm:320*174*280;内槽尺寸mm:300*150*100;4L. | ANPEL |