产品详情
聚晶金刚石PD复合片,金刚石拉丝模坯料,PCD刀具...
产品价格1000.00元/片
最小起订量:可售数量:200000 片
规格 | 客户要求 |
---|---|
产品种类 | 切刀,木工刀具 |
材质 | 聚晶金刚石 |
加工范围 | 不锈钢 |
结构类型 | 焊接式 |
类型 | 成型铣刀 |
种类 | 木工刀具,铣刀 |
是否标准件 | 标准件 |
标准编号 | D51/ 58 |
样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 否 |
适用机床 | 车床 |
是否库存 | 库存 |
是否批发 | 是 |
是否涂层 | 非涂层 |
适用机械 | 铣床 |
刀片种类 | 电子行业刀具 |
品牌 | 郑州锐捷 |
型号 | 52-1.6-3.2 |
加工定制 | 是 |
锐捷切削刀具用PCD刀片标准规格为圆形,并可按照用户要求加工成矩行、正方形、三角行、扇形和半圆形等不同规格。锐捷拥有激光切割机及线切割机等多种切割加工设备,可以不受产品薄厚的限制,根据客户要求切割加工成各种特殊规格的产品。
锐捷PCD刀片有5微米10微米及25微米等粒度,分别应用于超精加工、精加工及粗加工,适合用于制作有色金属及非金属材料的成型刀具修整工具以及测量仪器、导向或支撑工具的耐磨材料。
系列 | 特征 | 应用 | 优点 |
W5超细颗粒 | 1、平均粒度:5μm 2、超过90%高金刚石含量 3、可用于激光切割和线切割 | 铝、黄铜/铜、贵重金属、合成线材、塑胶 | 超好的表面光洁度 |
W10中细颗粒 | 1、平均粒度:25μm 2、超过90%高金刚石含量 3、可用于激光切割和线切割 | 硅含量小于14%或铝合金、铜合金、石墨和石墨复合材料、合成木材、绿色陶瓷和碳化物 | 较好的耐磨性、良好的表面光洁度 |
W25粗颗粒 | 1、平均粒度:25μm 2、超过90%高金刚石含量 3、可用于激光切割和线切割 | 硅含量大于14%或铝合金、铜合金、石墨和石墨复合材料、合成木材、绿色陶瓷和碳化物 | 超长的寿命、极高的耐磨性 |
锐捷切削刀具用金刚石复合片标准规格表:
形状(图片) | 产品编号 | 角度A(°) | 直径D(mm) | 厚度T(mm) |
SCT11 | 360 | 11 | 1.6/2.0/3.2 | |
SCT13 | 360 | 13.2 | 1.6/2.0/3.2 | |
SCT16 | 360 | 16.2 | 1.6/2.0/3.2 | |
SCT30 | 360 | 19.1 | 1.6/2.0/3.2 | |
SCT38 | 360 | 30 | 1.6/2.0/3.2 | |
SCT52 | 360 | 42 | 1.6/2.0/3.2 | |
注:产品可以按照客户要求加工成长方形、正方形、三角形、菱形、扇形和半圆形等其他非标准产品。 |