产品详情
除湿机,抽湿机,工业除湿机,工业抽湿机,加湿机,...
产品价格3800.00元/套
最小起订量:可售数量:1000 套
名称 | 超声波加湿器 |
---|---|
产地 | 杭州 |
尺寸 | 67*36*45 |
工作电流 | 1.6A |
工作电压 | 220V |
工作温度 | 1-40 |
功率 | 600W |
供水压力 | 自来水 |
规格 | ZS-20Z |
加湿量 | 6kg/h |
发货期限 | 1 |
品牌 | 川泰 |
加工定制 | 是 |
性能说明:
川泰系列超声波工业加湿机,配合Φ110mm PVC标准管路使用,可广泛应用于下列各行业中:
纺织行业 造纸行业 计算机房 电子行业 喷涂行业 塑料行业 火药行业 印刷行业 烟草行业 暖通行业 保鲜储藏 食品行业 人工景观 种植业 养殖业 实验室 项目 型号 | 加湿量kg/h | 换风量 m3/h | 气雾方式 mm | 电源 V/Hz | 输入功率 W | 雾粒直径 μm | 净重 kg | 外型尺寸 cm |
ZS-10 | ≥3 | 170 | 110PVC | 220/50 | 300 | ≤10 | 27 | 55X70x45 |
ZS-20 | ≥6 | 170 | 110PVC | 220/50 | 600 | ≤10 | 36 | 55X70x45 |
川泰超声波工业加湿机适用体积对照表 | |||||
型号湿度 | ZS-06Z | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z |
容积m3 | 容积m3 | 容积m3 | 容积m3 | 容积m3 | |
≤50%RH | ≥300 | ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2400 |
55-65%RH | 150 | 450 | 900 | 1350 | 1800 |
65-75%RH | 80 | 360 | 720 | 1080 | 1440 |
75-85%RH | 50 | 280 | 560 | 840 | 1120 |
85-95%RH | 30 | 200 | 400 | 600 | 800 |
≥95%RH | 20 | 100-160 | 200-320 | 300-450 | 400-600 |
工业加湿机-工业加湿器-超声波工业加湿机 ZS-20z 售后服务:免费保修一年,终身负责维修。