产品详情
钻机,水井钻机,打桩机,打井机,凿岩机,钻...
产品价格面议
最小起订量:1 台可售数量:80 台
耗风量 (m3/min) | 10-26 |
钻孔直径(潜孔锤) (mm) | 90-300mm |
钻孔深度 (m) | 6 |
一次推进行程(mm) | 2000 |
钻杆直径 (mm) | 76/89 |
适应岩石硬度 | F=6-20 |
钻孔直径(螺旋)(mm) | 400mm |
滑架俯仰角度(。) | 上、下共100 |
滑架摆动角度(。) | 左右共40 |
钻孔深度(m) | 0-6 |
螺旋钻杆直径(mm) | 130-400 |
回转速度< P> | 0-70 |
主机频率(kw) | 56 |
爬坡角度(。) | 35 |
行走速度(kw/h) | 0-2.5 |
整机重量(Kg) | 4360 |
外形尺寸(mm)长*宽*高 | 4460*1950*2460 |
HW400Y-2型履带式液压钻机,采用新型液压技术,耗气量低,回转扭矩大,移孔变位方便。该钻机结构紧凑,同时推进滑架具有伸缩补偿功能,钻孔时滑架支撑在地面上,钻孔稳定性好。使用此钻机性能可靠、穿凿效率高,适用工况多样化,是施工单位降低成本,提高效率的有力保障。
该钻机主要用于打桩锚固、水井、光伏太阳能旋桩及水利、电站、露天矿山开采