机加工精密铸件,机加工泵类零件,机加工各类轴...
产品价格0.80元/件
最小起订量:1 件可售数量:10000 件
材质 | 不锈钢 |
---|---|
公差 | ±0.01 |
加工精度 | 半精加工、精加工(加工精度0.008mm) |
最大长度 | 1000mm |
最大直径 | 500(mm) |
打样周期 | 4-7天 |
加工周期 | 根据客户要求 |
机加工类型 | CNC加工中心 |
加工材料 | 不锈钢(SUS304/316)、工具钢、铁氟龙、45#钢等 |
年剩余加工能力 | 10000(件) |
年最大加工能力 | 100000(件) |
深圳市名扬机械有限公司成立于2001年,由在机械制造领域从业超过30年的资深高级工程师创立,企业宗旨:”不求做大,只求做好”。公司目前位于深圳市光明新区江翔工业园,生产车间面积1800平米,员工20余人。企业主要从事机械加工,承接各种金属材料零件的来料,来样,来图等加工。产品质量优异,加工工艺先进。
成立时间:2001年 | 公司性质:民营 | 固定资产:500万 |
年销售额:400万 | 占地面积:1800m2 | 员工人数:30人 |
生产设备:详见下表 | 检测设备:详见下表 | 主要客户:港资、美国 |
经营范围:精密铸件零部件加工。
加工精度:0.008mm
生产设备:车、铣、平圆磨、快/慢走丝、加工中心、电火花等精密机台。
检测设备:三维坐标检测仪、粗糙度检测仪、各种塞规、各种检尺。
加工特点:按图(来样)加工。
出货品质“三”标准:a满足图纸要求;b满足客户交期。
品质政策:产品品质稳定、服务品质优良、客户意愿满足。
公司理念:诚信+顾问式服务。
常用材料:45#、SUS440C、S136、SUS303/304、A5052、AL6061、LY12、AL7075、电木、POM、尼龙、铁氟
龙、亚克力、不锈钢、SUS304/316、工具钢等等。
常做的表面处理:发黑、阳极氧化、镀铬、镀锌等。
常做的热处理方式:真空淬火、调质、渗氮、渗碳、纯铁消磁处理等。
本公司坐落于中国广东省深圳市,欢迎惠顾! 咨询电话:13823787843
名扬机械主要加工设备明细表 | ||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 机台型号 | 机台行程(MM) | 机台数量(台) | 备注 |
1 | 数控车床 | 沈阳第一机床 | CAK5085di | 500*850 | 2 | 六刀座 |
2 | 数控车床 | 大连机床 | CKA6150 | 500*1000 | 2 | 四刀座、六刀座各一台 |
3 | 数控车床 | 大连机床 | CKA6150P | 500*520 | 1 | 六刀座 |
4 | 数控车床 | 大连机床 | CKA6136i | 360*750 | 1 | 四刀座 |
5 | 数控车床 | 长城机床 | CK7163A | 630*1000 | 1 | 十二刀座 |
6 | 数控车床 | 长城机床 | LG20 | 500*650 | 1 | 八刀座 |
7 | 数控车床 | 长城机床 | CK7150B | 500*1000 | 1 | 八刀座 |
8 | 数控车床 | 长城机床 | CK7163 | 630*1000 | 1 | 八刀座 |
9 | 普通车床 | 大连机床 | CW6263C | 630*3000 | 1 | 带马鞍 |
10 | 普通车床 | 大连机床 | CD6140A | 400*1000 | 2 |
|
11 | 普通车床 | 大连机床 | CD6140A | 400*750 | 2 |
|
12 | 普通车床 | 沈阳机床 | SK360 | 360*1000 | 1 |
|
13 | 普通车床 | 沈阳机床 | SK360 | 360*750 | 1 |
|
14 | 普通车床 | 大连机床 | CD6156B | 560*1000 | 1 |
|
15 | 锯床 | 晨龙锯床 | G4228 |
| 1 |
|
16 | 卧式铣床 | 北京第一机床 | X62W | 320*1250 | 1 |
|
17 | 立式铣床 | 北京第一机床 | XA5032 |
| 1 |
|
18 | 卧式铣床 | 滕州机床 | X6124/JD | 240*900 | 1 |
|
19 | 数显座标铣床 | 云南机床 | ZX5432 | Φ32 | 1 |
|
20 | 数显摇臂铣床 | 威海机床 | X6325B | 250*1370 | 1 |
|
21 | 数显摇臂铣床 | 南通机床 | X6330A | 300*1370 | 1 |
|
22 | 外圆磨床 | 上海机床 | M1432B | 320*1500 | 1 |
|
23 | 卧轴矩台平面磨床 | 桂林机床 | M7130G/F | 320*1000 | 1 |
|
24 | 工具磨床 | 天津机床 | MW6027 | Φ270 | 1 |
|
25 | 摇臂钻床 | 沈阳中捷摇钻 | Z3032 | 32*1000 | 1 |
|
26 | 摇臂钻床 | 沈阳中捷摇钻 | Z3040 | 40*1600 | 1 |
|
27 | 摇臂钻床 | 沈阳中捷摇钻 | Z3050 | 50*1600 | 1 |
|
28 | 钻铣床 | 杭州西湖 | ZX7025 |
| 1 |
|
29 | 台式钻床 | 杭州西湖 | ZQ4132 | 最大Φ31.5 | 1 |
|
30 | 台式钻床 | 杭州西湖 | ZQ4132 | 最大Φ32 | 1 |
|
31 | 台式攻钻机 | 杭州金丰 | SZ-42 | Φ42 | 1 |
|
32 | 攻丝机 | 滕州机床 | S4020 | 最大M20 | 1 |
|
33 | 加工中心 | 台群机械 | T-8L |
| 1 |
|
35 | 桥式三座标测量仪 | 瑞士 |
| 400*700*400 | 1 | 检验用 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:数控车床总计10台、普通车床8台、加工中心1台、铣床6台、钻床5台、钻铣床1台、磨床3台、锯床1台、攻钻机2台;合计机床37台。截止2018年4月 |