产品详情
产品价格面议
最小起订量:可售数量:99 台
产地 | 邢台 |
---|---|
产品别名 | 报价 |
规格 | 厂家 |
类型 | 其他 |
售后服务 | 一年 |
用途 | 其它 |
品牌 | 润联机械 |
型号 | 2015款 |
加工定制 | 是 |
移液器
产品介绍:本公司的732100030000 DispensMate Plus瓶口分液器适应性强,用途广泛,性能可靠稳定,使用寿命长,属于低能耗,高产量,操作简单,使用方便的研磨设备。
型号:JX194939M2300 12道移液器 | 型号:JX19487271212040000 0.5-10μl 8道手动可调移液器 | 型号:JX194804710000850000 线性移液器支架 |
货号 | 型号 | 仪器名称 | 规格参数 |
204-110-001 | M810 | 8道移液器 | 1~10l |
204-120-001 | M820 | 8道移液器 | 2~20l |
204-130-001 | M850 | 8道移液器 | 5~50l |
204-140-001 | M 8100 | 8道移液器 | 10~100l |
204-150-011 | M8200 | 8道移液器 | 20~200l |
204-160-011 | M8300 | 8道移液器 | 30~300l |
204-210-011 | M210 | 12道移液器 | 1~10l |
204-220-011 | M220 | 12道移液器 | 2~20l |
204-230-011 | M250 | 12道移液器 | 5~50l |
204-240-011 | M2100 | 12道移液器 | 10~100l |
204-250-011 | M2200 | 12道移液器 | 20~200l |
204-260-011 | M2300 | 12道移液器 | 30~300l |
8道、12道型号 | 容量范围 Volume Range (ul) | 容量 Volume (ul) | 容量允许误差 Accuracy (%) | 重复性误差 Repeatability (%) |
M810/M210 | 1-10 | 1 5 10 | 4.0 2.5 1.5 | 2.0 1.3 0.8 |
M820/M220 | 2-20 | 2 10 20 | 5.0 1.0 1.0 | 2.5 0.5 0.5 |
M850/M250 | 5-50 | 5 25 50 | 3.0 1.5 1.0 | 2.0 1.0 0.5 |
M8100/M2100 | 10-100 | 10 50 100 | 2.5 1.0 0.8 | 1.3 0.5 0.4 |
M8200/M2200 | 20-200 | 20 100 200 | 1.5 1.0 0.8 | 0.8 0.5 0.4 |
M8300/M2300 | 30-300 | 30 150 300 | 2.0 1.0 0.8 | 1.3 0.5 0.4 |
手动(可调式固定式)移液器
校准 | |
每只移液器在出厂前都按照ISO8655的要求做了出厂检测和校准,所宣称的不准确度和不度均优于ISO8655的规定标准。 移液器在使用过程中因多种原因会造成偏差,定期校准是保证其准确性的重要手段。 通过其网站提供免费在线校准支持,通过我们的在线校准软件,即可执行操作简单、计算准确、及时的校准工作,无需任何费用,而且避免了非专业操作造成的校准误差。 我们在校准指导中列明了校准所需的必要条件和标准流程,请遵照其步骤操作,以保证校准的准确实行。同时在大龙网站在线课堂中也有正确进行校准的录像资料供参考。 |
MicroPette单道手动可调移液器 | |||||||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(l) | 允许系统误差 (不准确度) | 允许随机误差 (不度) | ||||||||||||
% | l | % | l | ||||||||||||||
71211010000 | 0.1-2.5l | 0.05l | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | ||||||||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||||||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||||||||||||
71211040000 | 0.5-10l | 0.1l | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | ||||||||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||||||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||||||||||||
71211050000 | 2-20l | 0.5l | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | ||||||||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||||||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||||||||||||
71211060000 | 5-50l | 0.5l | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | ||||||||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||||||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||||||||||||
71211080000 | 10-100l | 1l | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | ||||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||||||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||||||||||||
71211090000 | 20-200l | 1l | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | ||||||||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||||||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||||||||||||
71211110000 | 50-200l | 1l | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | ||||||||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||||||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||||||||||||
71211140000 | 100-1000l | 5l | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | ||||||||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||||||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||||||||||||
71211160000 | 200-1000l | 5l | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | ||||||||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||||||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | |||||||||||||
71211170000 | 1000-5000l | 50l | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | ||||||||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||||||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | |||||||||||||
71211330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | ||||||||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||||||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | |||||||||||||
8道手动可调移液器 | |||||||||||||||||
货号 | 量程 | 增量 | 测量体积(l) | 允许系统误差 (不准确度) | 允许随机误差 (不度) | ||||||||||||
% | l | % | l | ||||||||||||||
71212040000 | 0.5-10l | 0.1l | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | ||||||||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||||||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||||||||||||
71212060000 | 5-50l | 0.5l | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | ||||||||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||||||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||||||||||||
71212120000 | 50-300l | 5l | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | ||||||||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||||||||||||
50 | 1.50% | 栏目页面://www.runlian365.com/product/583.html移液器 来源网址://www.runlian365.com/chanpin/xx-194872.html 移液器支架 公司设计和制造的通用型圆形和线性移液器支架,适用于三大移液器系列TopPette, MicroPette和MicroPette Plus全消毒移液器。可稳定、方便地同时悬挂单道和多道移液器多达6支。
订货信息
栏目页面://www.runlian365.com/product/583.html移液器 来源网址://www.runlian365.com/chanpin/xx-194804.html710000850000 线性移液器支架 联系方式:李经理 电话:0319-7300009 QQ:2851635773 温馨提示:润联为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联看到的,并告知型号 热门搜索: 17400073 出液管711111160000 200-1000μl单道手动可调移液器M2300 12道移液器71212040000 0.5-10μl 8道手动可调移液器71221240000 200μl手动固定移液器710000850000 线性移液器支架 |