螺旋提升机,皮带输送机,斗式提升机,移动式皮带...
产品价格9800.00元/套
最小起订量:1 套可售数量:1000 套
产品包装 | 布包或箱装 |
---|---|
产品规格 | TQSF100 |
产品类型 | 全新 |
电源电压 | 220-380 |
加工能力 | 1-3000000 |
类型 | 筛选设备 |
配用动力 | 1.5-55 |
适用对象 | 皆可 |
外型尺寸 | 见说明 |
重量 | 1-3000 |
品牌 | ZX |
型号 | 标准 |
加工定制 | 是 |
售后服务地 | 质保一年 |
优质气力输送设备 密封式气力输送设备 气力输送设备厂商
气力输送机是一项综合性技术,它涉及流体力学、材料科学、自动化技术、制造技术等领域,属输送效率高、占地少、经济而无污染的高新技术项目。
由于经济的快速发展,各行各业的生产也在不断扩大,有些行业如火力发电厂、化工厂、水泥厂、制药厂、粮食加工厂等的一些原材料、粉粒料在输送生产工程中产生的环境污染越来越得到广泛的重视。气力输送技术于是得到了逐步的推广。气力输送是清洁生产的一个重要环节,它是以密封式输送管道代替传统的机械输送物料的一种工艺过程,是适合散料输送的一种现代物流系统,将以强大的优势取代传统的各种机械输送。
气力输送是全封闭型管道输送系统,优点有:
1.布置灵活
2.无二次污染
3.高放节能
4.便于物料输送和回收、无泄漏输送。
气力输送系统20150611更新 | ||||||||||||
气力输送系统型号 | QL—3 | QL--5 | QL—10 | QL--15 | QL-20 | QL-30 | QL-35 | QL-37 | QL-55 | QL-75 | QL-110 | QL-130 |
最大输送量(t/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 37 | 55 | 75 | 110 | 130 |
风机功率 (KW) | 4 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 |
闭风器功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
机器总功率(KW) | 4.75 | 5.75 | 8.25 | 12.1 | 16.1 | 19.5 | 23.5 | 38.5 | 46.5 | 56.5 | 78 | 113 |
风机转速 (转/分) | 3300 | 3600 | 4100 | 3700 | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 | 4200 | 4400 | 4400 | 4400 |
闭风器转速(转/分) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
进料管直径(mm) | 124 | 124 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 225 | 275 | 275 |
输送管直径(mm) | 70 | 100 | 124 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 225 | 275 | 275 |
水平最大输送距(m) | 20 | 30 | 50 | 70 | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 270 | 280 |
最大吸距(m) | 6.5 | 8.5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 120 | 120 |
最大扬程(m) | 5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 35 | 37 | 37 | 42 | 50 | 50 |
整机重量(kg) | 400 | 415 | 460 | 530 | 600 | 900 | 950 | 1200 | 1250 | 1420 | 1700 | 1750 |
外形尺寸(mm) | 1780* | 1780* | 1780* | 2080* | 2320* | 2380* | 2400* | 2500* | 2500* | 2800* | 2910* | 2910* |
长*宽*高 | 1050 | 1058 | 1058 | 1148 | 1320 | 1600 | 1700 | 1750 | 1750 | 2100 | 2200 | 2200 |
| *1550 | *1550 | *1550 | *1800 | *2720 | *2720 | *2720 | *2720 | *3100 | *3300 | *3400 | *3500 |
标配进出料管总长(m) | 6.5+6.5=13 | 6.5+6.5=13 | 10+10=20 | 10+10=20 | 15+15=30 | 15+15=30 | 15+15=30 | 15+15=30 | 20+20=40 | 20+20=40 | 20+20=40 | 20+20=40 |
整机价格(标配,元) | 9800 | 18300 | 24600 | 25000 | 26400 | 27000 | 29000 | 34000 | 76000 | 102000 | 150000 | 180000 |
输送粉尘物料,需增加气料分离器(元) | 2800 | 3400 | 3400 | 4500 | 4500 | 6400 | 6400 | 6400 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
在标配基础上,料管每增加一米,价格增加(元) | 180 | 180 | 260 | 320 | 480 | 480 | 480 | 480 | 530 | 530 | 600 | 600 |
超长型需增加推力装置 | 进料管或出料管,长于标配10米以上的,增加推力装置750元 | 进料管或出料管,长于标配10米以上的,增加推力装置1600元 | 进料管或出料管,长于标配10米以上的,增加推力装置2400元 | 进料管或出料管,长于标配10米以上的,增加推力装置5800元 | ||||||||
示例:购买KO-10气力输送系统,需要进料21米,出料21米,共42米管,用来输送粉尘化学品。价格为:24600+(42-20)*260+1600*2+3400=36920元, | ||||||||||||
即:标配基础价格+(实际总管长价格-标配总管长价格)*增加一米管价格+气料分离器+推力器2台=总价格(进料出料都超过标配11米了,进出都需增加推力器) |
在线客服QQ:1378696017 电话:0537-3195537 手机:15345371005 业务经理:孙艳