产品详情
产品价格122.00元/套
最小起订量:5 套可售数量:900000 套
内径 | 70(mm) |
---|---|
外径 | 125(mm) |
厚度 | 29(mm) |
重量 | 6.6(kg) |
保持架及其材料 | J钢板冲压 |
使用特性 | 高速 |
用途 | 工程机械 |
滚动体列数 | 单列 |
滚道类型 | 球面滚道 |
样品或现货 | 现货 |
轴承材质 | 高温轴承钢 |
类型 | 外球面球轴承 |
工作原理 | 滚动 |
品牌 | HRB/哈尔滨 |
型号 | UCP214 |
我们的优势
一、质量保证——每一批货物的进出均有相关工作人员严格把关。
二、价格优惠——由于我们的进货渠道不同,价格上我们有绝对的优势。
三、技术支持——为您提供轴承选型、安装、保养以及不同品牌型号对换等难题。
四、售后服务——建立了完善的售后服务体系,免除了客户的后顾之忧
带座外球面球轴承
带座外球面轴承是将滚动轴承与轴承座结合在一起的一种轴承单元。大部分外球面轴承都是将外径做成球面,与带有球状内孔的轴承座安装在一起,结构形式多样,通用性和互换性好。同时,此类轴承在设计上也具有一定调心性,易于安装,具有双重结构的密封装置,可以在恶劣的环境下工作。轴承座一般是采用铸造成型。常用座有立式座(P)、方形座(F)、凸台方形座(FS)、凸台圆形座(FC)、菱形座(FL)、环形座(C)、滑块座等(T)。带座外球面轴承分为轴承心和轴承座,在叫法上是以轴承心加上轴承座称呼,如带紧定螺钉外球面轴承UC205配立式座称UCP205。带座外球面轴承由于具有很强的互换性,轴承心可以随意装配在同一规格不同形状的轴承座里。其他带立式座外球面球轴承带方形座外球面轴承带菱形座外球面球轴承带凸台圆形座外球面球轴承带环形座外球面球轴承带滑块座外球面球轴承带悬吊式座外球面球轴承带悬挂式座外球面球轴承带可调菱形座外球面球轴承带冲压座外球面球轴承带其他座的外球面球轴承390000系列外球面轴承是通过偏心套将轴承内圈与轴固定,偏心套上的内六角螺钉起紧固作用。在维修中,不少机手不会拆装这种轴承,故有必要介绍一下拆装390000系列外球面轴承的技术要点和注意事项:
拆卸
1.先用内六角扳手松开轴承偏心套上的锁紧螺钉,然后用小铁棒插入顶盖偏心套上的沉孔,逆着轴的旋转方向打松偏心套。
2.旋松固定轴承座的螺栓。将轴承连同轴承座一起从轴上卸下。注意在拆轴一端的轴承座之前.应将轴另一端的轴承座螺栓松开,以免两端轴承相互别劲而损坏。
安装
1.往轴上安装轴承前,必须先拔下轴承外套的固定销,同时将轴颈表面打磨光滑干净,并在轴颈处涂油防锈兼润滑(允许轴承在轴上有稍微转动)。
2.在轴承座与轴承配合面涂润滑油,把轴承装入轴承座内。然后将装配好的轴承与轴承座一起套在轴上.推至所需位置处进行安装。
3.固定轴承座的螺栓先不要拧紧,要让轴承外套在轴承座内能转动。同样装好同一根轴上的另一端轴承和座,将轴转动几圈,让轴承本身自动找正位置后。再将轴承座螺栓紧固好。
4.装偏心套。先将偏心套套在轴承内套的偏心台阶上,并用手顺轴的旋转方向拧紧.然后再将小铁棍插入或顶住偏心套上的沉孔.用手锤顺轴的旋转方向敲击小铁棍.使偏心套安装牢固,最后锁紧偏心套上的内六角螺钉。
外球面球轴承依照与轴的合作方法来分能够分为三大类:
一、带顶丝外球面球轴承 其代号为:UC200系列(轻型系列) 、UC300系列(重型系列) 、及 变形产物UB(SB)200系列,假若运用环境契合较小,通常挑选UC200 系列,反之则选用UC300系列。通常外球面球轴承上的顶丝都是有两 个,其夹角为120°,其特色就是与轴合作时是用顶丝来顶在轴上, 然后起到固定效果的,可是其合作的环境需求有必要振荡规模小。这 种外球面球轴承比拟遍及,广泛用于纺织机械、陶瓷机械等各制作职 业。
二、带锥度外球面球轴承 其代号为:UK200系列、UK300系列。此类外球面球轴承内径为1: 12份额的锥度内孔,运用时要与紧定套合作运用,这类外球面球轴承 的特色为:能够接受比带顶丝外球面球轴承更大的负荷。由于与其合 作的紧定套同类型的内径要比带顶丝外球面球轴承小一些, 比方带顶 丝外球面球轴承UC209的内径为45mm,与其相合作运用的轴的直径为 45mm,而假若假若换成带锥度外球面球轴承的话,只能挑选内径为45mm的紧定套,而与45mm的紧定套合作的带锥度外球面球轴承就只 有UK210了 (当然假若契合更高的话能够挑选UK310的) 。 由此, UK210 所接受的契合当让要比UC209的要大的多了。
三、带偏心套外球面球轴承 其代号为:UEL200系列、UEL300系列、SA200系列。此类外球面球轴承首要特色为轴承上一端有必定的偏疼度, 有相同偏疼度的偏疼套 与其合作。此类轴承也能够说是专用轴承,由于其首要是在农机(收 割机、秸秆还田机、脱粒机等)上运用,此类外球面球轴承首要运用 于跳动比拟强烈的布局上, 偏疼布局的合作能够有用的削减强烈的跳动
内径 | 带座型号 | H | L | J | A | N | N1 | H1 | W | L1 | B | S | 螺栓尺寸 | 轴承型号 | 座型号 | 带防尘盖 | 带防尘盖 | t | Zs | Wc | Zc | 带座重量 kg | 带盖重量 kg |
17 | UCP203 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 12 | 16 | 14 | 62 | 42 | 27.4 | 11.5 | M10 | UC203 | P203 | 0.60 | |||||||
20 | UCP204 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 12 | 16 | 14 | 65 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | P204 | S(SM)-UCP204 | C(CM)-UCP204 | 2 | 44.5 | 70 | 62 | 0.70 | 0.70 |
25 | UCP205 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 12 | 19 | 16 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | P205 | S(SM)-UCP205 | C(CM)-UCP205 | 2 | 48 | 76 | 70 | 0.80 | 0.90 |
30 | UCP206 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 14 | 21 | 18 | 84 | 54 | 38.1 | 15.9 | M12 | UC206 | P206 | S(SM)-UCP206 | C(CM)-UCP206 | 2 | 53 | 88 | 75 | 1.30 | 1.40 |
35 | UCP207 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 14 | 21 | 19 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | P207 | S(SM)-UCP207 | C(CM)-UCP207 | 3 | 59.5 | 99 | 80 | 1.60 | 1.70 |
40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 14 | 21 | 19 | 98 | 54 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | P208 | S(SM)-UCP208 | C(CM)-UCP208 | 3 | 69 | 105 | 90 | 1.90 | 2.20 |
45 | UCP209 | 54 | 190 | 146 | 54 | 14 | 21 | 20 | 106 | 60 | 49.2 | 19 | M12 | UC209 | P209 | S(SM)-UCP209 | C(CM)-UCP209 | 3 | 69 | 113 | 95 | 2.20 | 2.40 |
50 | UCP210 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 18 | 23 | 22 | 114 | 65 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | P210 | S(SM)-UCP210 | C(CM)-UCP210 | 3 | 74.5 | 119 | 100 | 2.60 | 2.80 |
55 | UCP211 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 18 | 23 | 22 | 125 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | P211 | S(SM)-UCP211 | C(CM)-UCP211 | 4 | 76 | 130 | 100 | 3.30 | 3.60 |
60 | UCP212 | 69.9 | 241 | 186 | 70 | 18 | 23 | 25 | 138 | 70 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | P212 | S(SM)-UCP212 | C(CM)-UCP212 | 4 | 89 | 143 | 115 | 4.60 | 5.00 |
65 | UCP213 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 23 | 28 | 27 | 150 | 77 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | P213 | S(SM)-UCP213 | C(CM)-UCP213 | 4 | 89 | 155 | 120 | 5.90 | 6.30 |
70 | UCP214 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 28 | 27 | 157 | 77 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | P214 | C(CM)-UCP214 | 4 | 162 | 135 | 6.6 | 9.30 | ||
75 | UCP215 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 23 | 28 | 28 | 162 | 80 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | P215 | C(CM)-UCP215 | 4 | 168 | 135 | 7.4 | 11.00 | ||
80 | UCP216 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 23 | 28 | 30 | 174 | 85 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | P216 | C(CM)-UCP216 | 4 | 181 | 145 | 9 | 13.00 | ||
85 | UCP217 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 23 | 28 | 32 | 187 | 85 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | P217 | C(CM)-UCP217 | 5 | 191 | 155 | 11 | 15.00 | ||
90 | UCP218 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 34 | 33 | 200 | 90 | 96 | 39.7 | M24 | UC218 | P218 | C(CM)-UCP218 | 5 | 204 | 165 | 13 | 18.00 | ||
25 | UCP305 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 54 | 38 | 15 | M14 | UC305 | P305 | C(CM)—UCP305 | 2 | 91 | 80 | 1.4 | 2.00 | 2.00 | |
30 | UCP306 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 54 | 43 | 17 | M14 | UC306 | P306 | C(CM)—UCP306 | 2 | 105 | 85 | 1.8 | 2.70 | ||
35 | UCP307 | 55 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 60 | 48 | 19 | M14 | UC307 | P307 | C(CM)—UCP307 | 3 | 115 | 95 | 2.8 | 3.50 | ||
40 | UCP308 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 60 | 52 | 19 | M14 | UC308 | P308 | C(CM)—UCP308 | 3 | 125 | 105 | 3 | 4.50 | ||
45 | UCP309 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 65 | 57 | 22 | M16 | UC309 | P309 | C(CM)—UCP309 | 3 | 140 | 110 | 4.1 | 6.10 | ||
50 | UCP310 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 75 | 61 | 22 | M16 | UC310 | P310 | C(CM)—UCP310 | 3 | 156 | 120 | 5.8 | 8.40 | ||
55 | UCP311 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 85 | 66 | 25 | M16 | UC311 | P311 | C(CM)—UCP311 | 4 | 166 | 125 | 7.4 | 9.70 | ||
60 | UCP312 | 85 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 32 | 165 | 95 | 71 | 26 | M20 | UC312 | P312 | C(CM)—UCP312 | 4 | 179 | 135 | 9.4 | 12.00 | ||
65 | UCP313 | 90 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 105 | 75 | 30 | M20 | UC313 | P313 | C(CM)—UCP313 | 4 | 190 | 140 | 10 | 15.00 | ||
70 | UCP314 | 95 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 35 | 187 | 105 | 78 | 33 | M22 | UC314 | P314 | C(CM)—UCP314 | 4 | 200 | 140 | 12 | 16.00 | ||
75 | UCP315 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 110 | 82 | 32 | M22 | UC315 | P315 | C(CM)—UCP315 | 4 | 210 | 150 | 14 | 20.00 | ||
80 | UCP316 | 106 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 40 | 210 | 110 | 86 | 34 | M22 | UC316 | P316 | C(CM)—UCP316 | 4 | 221 | 155 | 18 | 23.00 | ||
85 | UCP317 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 120 | 96 | 40 | M27 | UC317 | P317 | C(CM)—UCP317 | 5 | 235 | 170 | 20 | 27.00 | ||
90 | UCP318 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 45 | 235 | 120 | 96 | 40 | M27 | UC318 | P318 | C(CM)—UCP318 | 5 | 246 | 170 | 24 | 30.00 | ||
95 | UCP319 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 125 | 103 | 41 | M30 | UC319 | P319 | C(CM)—UCP319 | 5 | 258 | 180 | 29 | 38.00 | ||
100 | UCP320 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 50 | 275 | 130 | 108 | 42 | M30 | UC320 | P320 | C(CM)—UCP320 | 5 | 283 | 190 | 35
| 46.00
|