液压马达,行走减速机,行星减速机,摆线马达,液...
产品价格5000.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:100 台
额定工作压力 | 20 |
---|---|
额定功率 | 80KW |
额定输出扭矩 | 8000 |
额定转速 | 50 |
燃料箱容积 | 5.6 |
速比 | 5.6 |
新旧程度 | 全新 |
重量 | 57 |
总重量 | 57 |
最大出力 | 8000 |
最高转速 | 50 |
品牌 | 德而森液压 |
型号 | D306L1-5.84-BM800 |
宁波德而森液压传动有限公司生产的D300系列液压马达、行星减速机、片式制动器及各种功能配流器组成。它具有直径尺寸小重量轻、扭矩大、输出轴可承受较大轴向力与径向力,启动效率高,优越的低速稳定性,低噪音,经济性好的特点。因广泛适用于建筑工程、铁路、公路、船舶、石油、煤矿、冶金等各种机械中。根据不同需要,用户可选配制动器及集成各种功能阀件的配油器。
D300系列液压回转减速机可全面替代Dinamicoil的RA、RE系列;Reggiana Riduttori公司的RR310、RR510、RR710、RR1010、RR1700系列;Bonfigioli公司的300系列;输出扭矩800~450000 N.M,减速机,速比在3.5~1000。
技术参数:
型号 | 输出扭矩(N.M) | 传动比 | 制动器 | 重量(Kg) | ||
额定 | 最大 | 开启压力(MPa) | 制动扭矩N.M | |||
D301L1 | 1750 | 2000 | 3.38--7 | 2.5 | 2800 | 40 |
D301L2 | 1750 | 2000 | 12--35 | 2.5 | 2800 | 55 |
D302L1 | 3000 | 3600 | 3.67-6.33 | 2.5 | 5200 | 45 |
D302L2 | 3000 | 3600 | 12.4--35 | 2.5 | 5200 | 60 |
D304L1 | 4000 | 4800 | 3.67-6.33 | 2.5 | 7500 | 48 |
D3041L2 | 4000 | 4800 | 12.4--35 | 2.5 | 7500 | 62 |
D305L1 | 5000 | 6000 | 3.67-6.33 | 2.5 | 7500 | 50 |
D305L2 | 5000 | 6000 | 12.4--35 | 2.5 | 7500 | 70 |
D305BL1 | 6000 | 7200 | 3.67-6.33 | 2.5 | 9000 | 55 |
D305BL1 | 6000 | 7200 | 12.4--35 | 2.5 | 9000 | 75 |
D306L1 | 8000 | 9600 | 3.68--6.15 | 2.5 | 11200 | 60 |
D306L2 | 8000 | 9600 | 13.5--35 | 2.5 | 11200 | 82 |
D306L3 | 8000 | 9600 | 45--220 | 2.5 | 11200 | 90 |
D307L1 | 12500 | 15000 | 3.68--6.15 | 2.5 | 17500 | 78 |
D307L2 | 12500 | 15000 | 13.5--35 | 2.5 | 17500 | 95 |
D307L3 | 12500 | 15000 | 45--220 | 2.5 | 17500 | 100 |
D308L1 | 15000 | 18000 | 3.68--6.15 | 2.5 | 21000 | 85 |
D308L2 | 15000 | 18000 | 13.5--35 | 2.5 | 21000 | 100 |
D308L3 | 15000 | 18000 | 45--220 | 2.5 | 21000 | 110 |
D309L1 | 18000 | 21000 | 3.68--6.15 | 2.5 | 25000 | 95 |
D309L2 | 18000 | 21000 | 13.5--35 | 2.5 | 25000 | 110 |
D309L3 | 18000 | 21000 | 45--220 | 2.5 | 25000 | 125 |
D310L1 | 25000 | 30000 | 3.68--6.15 | 2.5 | 35000 | 100 |
D310L2 | 25000 | 30000 | 13.5--35 | 2.5 | 35000 | 125 |
D310L3 | 25000 | 30000 | 45--220 | 2.5 | 35000 | 135 |
D311L1 | 40000 | 50000 | 3.68--6.15 | 2.5 | 56000 | 115 |
D311L2 | 40000 | 50000 | 13.5--35 | 2.5 | 56000 | 130 |
D311L3 | 40000 | 50000 | 45--220 | 2.5 | 56000 | 140 |
根据具体的工况选择产品,如有特殊请联系宁波德而森液压传动有限公司技术部