防爆空调,防爆除湿机,防爆加湿机,防爆冰箱/冷...
产品价格16600.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:1000 台
规格 | 安菲格力12 |
---|---|
产品名称 | 防爆空调 |
控温范围 | 18-30 |
类型 | 精密空调 |
用途 | 化工 |
流量压力 | 1 |
品牌 | 英鹏 |
型号 | BGKT-12 |
加工定制 | 是 |
本公司供应换热/制冷空调设备安菲格力安菲格力 质量保证,欢迎咨询洽谈。
坐吊式 天花式
|
二、参数表:
天井式
型 号 | BFKT-3.5 | BFKT-4.5 | BFKT-5.0 | BFKT-6.0 | BFKT-7.0 | BFKT-12 | |
功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | |
制冷量 (kW) | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | |
制热量(kW( | 4.0 | 5.1 | 6.2 | 7.0 | 8.9 | 14.6 | |
电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||
制冷/制热额定功率(kW) | 1.5/1.9 | 1.68/1.98 | 2.0/2.6 | 2.38/2.48 | 2.7/4.0 | 4.9/6.4 | |
制冷/制热额定电流(A) | 5.9/7.68 | 7.8/9.13 | 9.5/12.4 | 11.7/12 | 12.5/18.5 | 8.5/11.0 | |
循环风量(m3/h) | 520 | 600 | 680 | 1050 | 1180 | 1860 | |
冷媒及注入量 | R22 1.20 | R22 1.40 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
净重(室内/室外)(kg) | 32/47 | 35/55 | 38/84 | 40/84 | 43/95 | 51/125 | |
外形尺寸 (宽×高×深)(cm) | 主体84×84×19 面板95×95×6 室外75.5×54.0×25.4 | 主体84×84×24 面板95×95×6 室外95×70×41.2 | 主体84×84×32 面板95×95×6 室外100.3×124.5×35.5 | ||||
适用面积(m2) | 16-24 | 21-31 | 25-34 | 30—40 | 31—48 | 41—60 | |
注:以上产品参数可能会有所不同,请以实物为主。