产品详情
干燥设备,制药机械,混合设备,粉碎设备,供热设
产品价格138000.00元/套
最小起订量:1 套可售数量:10 套
加工定制 | 是 |
---|---|
功率 | 30(kw) |
外形尺寸 | 800*4200(mm) |
水分蒸发量 | 100-300(kg/h) |
进风量 | 2500-5000(m3/h) |
产地 | 江苏常州 |
加热方式 | 其他 |
类型 | 其他 |
适用物料 | 无机类 |
干燥介质 | 空气 |
品牌 | 快达 |
型号 | XSG-8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ?物料由螺旋加料器进入干燥器内,在高速旋转搅拌器的强烈作用下,物料受到撞击,摩擦及剪切的作用下得到分散,块状物料迅速粉碎,与热空气充分接触触、受热、干燥。脱水后的干粉料随热气上升,分级环将大颗粒截留,小颗粒从环中心排出干燥器外,由旋风分离器回收,未干透或大块物料受离心力作用甩向壁器,重新落到底部被粉碎干燥。 由于气固两相作旋转流动,固相惯性大于气相,固气两相间的相对速度较大,强化两相间的传热性质,所以该机生产强度高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.水分蒸发量是以进风温度为180℃、出风温度为80℃时每小时蒸发的水分。 2.除以上型号外用户作特殊设计。 3.以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率配套可明显减少。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|