风机,离心风机,高压风机,高温风机,除尘风机,排...
产品价格4300.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:200 台
材质 | 铁壳风机 |
---|---|
功率 | 11KW |
机重 | 待定 |
类型 | 抽风机 |
排风量 | 11825-19526 |
外型尺寸 | 根据客户要求 |
性能 | 耐磨风机 |
用途 | 管道风机 |
噪音 | 根据客户要求 |
转速 | 1120 |
风机压力 | 中压风机 |
气流方向 | 离心风机 |
品牌 | 青岛凯通风机 |
型号 | C6-48-8C |
C6-48型排尘风机:
机号
| 转速
| 配用电机
| 风量
| 全压
|
(No)
| (r/min)
| (Kw-P)
| (m3/h)
| (Pa)
|
3.15A | 2900 | 2.2-2 | 1369-3060 | 1587-1163 |
1450 | 0.55-4 | 684-1530 | 397-291 | |
4A | 2900 | 5.5-2 | 2748-6374 | 2594-1859 |
1450 | 1.1-4 | 2582-3187 | 553-465 | |
5A | 1450 | 3-4 | 4401-6252 | 918-724 |
960 | 0.75-6 | 1705-4139 | 449-317 | |
6.3A | 1450 | 7.5-4 | 10091-12505 | 1369-1150 |
960 | 2.2-6 | 3411-8279 | 711-504 |
C6-48型排尘风机:
机号
| 转速
| 配用电机
| 风量
| 全压
|
(No)
| (r/min)
| (Kw-P)
| (m3/h)
| (Pa)
|
3.15C | 1600 | 0.75-2 | 755-1688 | 483-354 |
1800 | 0.75-2 | 850-1899 | 611-448 | |
2000 | 0.75-2 | 944-2110 | 755-553 | |
2240 | 1.1-2 | 1057-2363 | 948-694 | |
2500 | 1.1-2 | 1180-1909 | 1181-1070 | |
1.5-2 | 2152-2637 | 1015-865 | ||
2800 | 1.5-2 | 1322-2138 | 1483-1344 | |
2.2-2 | 2410-2954 | 1274-1086 | ||
3150 | 2.2-2 | 1487-2711 | 1880-1615 | |
3-2 | 3017-3323 | 1507-1376 | ||
4C | 1250 | 0.75-2 | 1184-2748 | 481-345 |
1400 | 0.75-2 | 1326-3077 | 603-433 | |
1600 | 1.1-2 | 1516-2850 | 789-672 | |
1.5-2 | 3183-3517 | 624-565 | ||
1800 | 1.5-2 | 1705-3957 | 999716 | |
2000 | 2.2-2 | 1895-4396 | 1234-884 | |
2240 | 2.2-2 | 2122-2589 | 1550-1505 | |
3-2 | 3056-4924 | 1451-1110 | ||
2500 | 3-2 | 2369-3411 | 1933-1810 | |
4-2 | 3932-5495 | 1737-1384 | ||
5C | 1000 | 1.75-2 | 1776-3035 | 486-436 |
1.1-2 | 3479-4312 | 410-344 | ||
1250 | 1.5-2 | 2221-4349 | 760-641 | |
2.2-2 | 4927-5390 | 592-538 | ||
1400 | 2.2-2 | 2487-6036 | 954-675 | |
1600 | 3-2 | 2842-6899 | 1247-882 | |
1800 | 4-2 | 3198-6262 | 1580-1332 | |
5.5-2 | 7095-7761 | 1230-1118 | ||
2000 | 5.5-2 | 3553-6958 | 1953-1647 | |
7.5-2 | 7883-8623 | 1521-1381 | ||
6.3C | 800 | 1.1-4 | 2843-4116 | 494-464 |
1.5-4 | 4857-6900 | 443-350 | ||
900 | 1.5-4 | 3198-4631 | 625-588 | |
2.2-4 | 5464-7762 | 561-547 | ||
1120 | 3-4 | 3980-7794 | 969-818 | |
4-4 | 3831-9660 | 755-686 | ||
1250 | 4-4 | 4442-7588 | 1208-1085 | |
5.5-4 | 8699-10781 | 1019-855 | ||
8C | 630 | 2.2-4 | 4584-11126 | 494-350 |
710 | 3-4 | 5166-12539 | 627-444 | |
800 | 3-4 | 5821-8429 | 797-749 | |
4-4 | 9944-14128 | 716-564 | ||
900 | 5.5-4 | 6549-12824 | 1009-851 | |
7.5-4 | 14530-15894 | 786-714 | ||
1000 | 7.5-4 | 7276-17660 | 1247-882 | |
1120 | 7.5-4 | 8150-9763 | 1566-1526 | |
11-4 | 11799-19779 | 1472-1108 | ||
1250 | 15-4 | 9096-22075 | 1953-1381 | |
10C | 500 | 4-4 | 7402-18208 | 508-344 |
630 | 5.5-4 | 9327-18373 | 807-659 | |
710 | 7.5-4 | 10510-20706 | 1026-838 | |
11-4 | 23334-25856 | 769-695 | ||
800 | 11-4 | 11843-23331 | 1034-1065 | |
15-4 | 26291-29134 | 978-882 | ||
900 | 15-4 | 13323-23049 | 1653-1445 | |
18.5-4 | 26247-32776 | 1349-1118 | ||
1000 | 18.5-4 | 14804-22057 | 2043-1900 | |
22-4 | 25610-36417 | 1787-1381 | ||
12.5C | 400 | 4-4 | 11565-20008 | 508-445 |
5.5-4 | 22784-28451 | 415-344 | ||
500 | 7.5-4 | 14457-25010 | 795-695 | |
11-4 | 28480-35564 | 649-538 | ||
630 | 15-4 | 18215-31513 | 1264-1105 | |
18.4-4 | 35885-44811 | 1031-855 | ||
710 | 22-4 | 20528-35515 | 1607-1405 | |
30-4 | 40442-50501 | 1311-1087 | ||
800 | 30-4 | 23131-34465 | 2043-1900 | |
37-4 | 40017-56902 | 1787-1381 |
青岛凯通风机厂位于美丽的海滨城市青岛北部工业园,是生产通风除尘设备的专业厂家。离青岛国际机场15公里,青岛码头30公里,距风景优美的崂山旅游区20公里,是沿海地区发展工业的黄金地段,交通十分便利。 我厂生产的风机是国家定型产品,广泛用于锅炉引风机、铸造机械、塑料机械、棉花机械、木工机械、海绵机械、纺织机械、速动设备、环保设备、干燥设备、厨房设备、喷涂设备、制鞋设备等机械配套。以及化工、建筑材料、铸造、轻工纺织,车间通风换气以及排尘、空调等。
欢迎新老客户、厂商前来我公司订购此风机
凯通销售部电话:13964871276 (崔经理)
凯通技术服务部:13475840828 (崔先生)
凯通热线: 0532-82580700
凯通网址: //kaitong58.cn.alibaba.com
凯通邮箱: kaitongfengji@163.com