纸袋机,横切机,造粒机,制杯机,复合机,分切机,...
产品价格210000.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:50 台
包装 | 木箱 |
---|---|
别名 | 皮壳机 |
成品尺寸 | MIN: 100×200mm MAX: 540×1000mm |
规格 | AFM540A |
类型 | 自动 |
适用对象 | 书壳、笔记本封面、台历、挂历、书形盒、文件夹、异形封面等 |
售后服务 | 保修一年 |
外形尺寸 | L9000×W2300mm |
新旧程度 | 全新 |
用途 | 制作书壳、笔记本封面、台历、挂历、书形盒、文件夹、异形封面等 |
适用行业 | 工艺品,食品 |
品牌 | 建升 |
型号 | CM540A |
加工定制 | 是 |
自动化成度 | 全自动 |
包装材质 | 纸类 |
主要技术参数:
| 全自动封面机automatic case maker | AFM450A | AFM540A | AFM600A |
1 | 面纸尺寸 paper size(A×B) | MIN: 130×230mm MAX: 480×830mm | MIN: 130×230mm MAX: 570×1030mm | MIN: 130×230mm MAX: 630×1030mm |
2 | 面纸厚度paper thickness | 100~200g/m2 | 100~200g/m2 | 100~200g/m2 |
3 | 纸板厚度cardboard thickness(T) | 1~3mm | 1~3mm | 1~3mm |
4 | 成品尺寸 finished product size(W×L) | MIN: 100×200mm MAX: 450×800mm | MIN: 100×200mm MAX: 540×1000mm | MIN: 100×200mm MAX: 600×1000mm |
5 | 中心条**小尺寸spine(S) | 10mm | 10mm | 10mm |
6 | 折入纸边尺寸Folded paper size(R) | 10~18mm | 10~18mm | 10~18mm |
7 | **多可做片数max qu**ty of cardboard | 6pieces | 6pieces | 6pieces |
8 | 定位精度precision | ±0.50mm | ±0.50mm | ±0.50mm |
9 | 生产速度production speed | ≦25sheets/min | ≦25sheets/min | ≦25sheets/min |
10 | 电机功率motor power | 5kw/380v 3phase | 5kw/380v 3phase | 5kw/380v 3phase |
11 | 电热功率heater power | 6kw | 6kw | 6kw |
12 | 机器重量machine weight | 3000kg/3200kg | 3500kg/3900kg | 3700kg/4200kg |
13 | 整机尺寸machine dimension(长×宽) | L8200×W2200mm | L9000×W2300mm | L9000×W2400mm |
备注Remark:
1.封面的和**小尺寸,同时取决于面纸的和**小尺寸以及面纸的质量
2.速度为每分钟25个封面,可是封面的尺寸大小会影响到机器的速度