产品详情
纸袋机,横切机,造粒机,制杯机,复合机,分切机,...
产品价格14000.00元/台
最小起订量:1 台可售数量:100 台
产品别名 | pp塑料造粒机 |
---|---|
产品用途 | 适用于高低压,聚丙烯等塑料再生造粒 |
电动机功率 | 22 |
规格 | SJ-C90 |
锅体容积 | ** |
加热功率 | ** |
螺杆长度 | 1700-1870 |
螺杆直径 | 85 |
切刀转速 | ** |
生产能力 | 60 |
适用原料 | PP |
外形尺寸 | 适用于高低压,聚丙烯等塑料再生造粒 |
重量 | 2000 |
品牌 | 建升 |
型号 | SJ-C90 |
固定刀数量 | ** |
螺杆数 | 双螺杆 |
旋转刀数 | ** |
回旋直径 | ** |
进料口直径 | ** |
滤筛板孔径 | ** |
机器中心高 | ** |
SJ-C90、100、110、120再生塑料造粒机,适用于高低压,聚丙烯等塑料再生造粒,该机设有自动恒温控制,电动换滤网装置,如果用粉碎造粒,可另配强制推料装置。切粒机采用滑差电机调速,可根据主机出料速度与之同步切粒。该机具有产量高,噪音小,性能稳定,操作方便等特点,是一种较理想的废塑料薄膜再生造粒机型。
主要技术参数
型号 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
螺杆直径 | 85mm | 95mm | 105mm | 110mm |
螺杆长径比 | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) | 20:1-22:1(L/D) |
螺杆转速 | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm | 10-110rpm |
主电机功率 | 22kw | 30kw | 30kw | 37kw |
产量 | 60kg/h | 90kg/h | 110kg/h | 130kg/h |
整机重量 | 2t | 2.1t | 2.2t | 2.5t |
外型尺寸 | 5800 x 1500 x 1100 | 5900 x 1300 x 1200 | 6000 x 1350 x 1300 | 6200 x 1400 x 1350 |
视频地址:
//v.youku.com/v_show/id_XNDI2MDQ5MjM2.html |