环保空调,中央空调,食品烘干设备,厂房通风降温...
产品价格面议
最小起订量:1 台可售数量:999999 台
产品重量 | 62kg |
---|---|
产品名称 | 环保空调 |
风量 | 18000 |
工作温度范围 | 28~40 |
控温范围 | 25~28 |
类型 | 冷风机 |
用途 | 其他,学校,轻纺,食品,化工,冶金 |
噪声 | 70-90db |
制冷量 | 43 |
品牌 | 科瑞莱 |
型号 | KD18A |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长x宽x高) | 1100*1100*1000 |
能效等级 | 3级 |
适用空调机 | 5P以上 |
产品特点:
目标应用:
参数
型号 |
| KD18A | KD18B | KD18C |
最大风量 | m3/h | 18000 | 18000 | 18000 |
风量@80Pa* | m3/h | 11000 | 10000 | 11000 |
电压/频率 | V/Hz | 220/50|380/50 | 220/50|380/50 | 220/50|380/50 |
电机额定电流* | A | 4.8|2.7 | 4.8|2.7 | 4.8|2.7 |
额定输入功率* | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
显热制冷量* | KW | 43 | 43 | 43 |
蒸发效率* | [%] | 75 | 75 | 75 |
蒸发量* | L/H | 65 | 65 | 65 |
噪音(声功率级) | dB(A) | 79 | 79 | 79 |
储水量 | L | 25 | 35 | 35 |
出风口尺寸 | L*H(mm) | 670×670 | 670×670 | 735×735 |
外形尺寸 | L*W*H(mm) | 1100×1100×1000 | 1190×1100×950 | 1100×1100×1020 |
净重 | Kg | 62 | 63 | 66 |
能效比* | kW/kW | 41 | 41 | 41 |
1. *执行国家标准GB/T 25860-2010《蒸发式冷气机》, 测试工况为干球温度38°C湿球温度23°C。
2. 以上外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准。