镀铝锌,热镀锌,冷轧板卷,酸洗板卷,热轧板卷,碳...
产品价格8100.00元/吨
最小起订量:1 吨可售数量:50000 吨
计重方式 | 过磅 |
---|---|
型号 | 0.23-0*1074*C |
材质 | B23R085 |
规格 | 0.23*1074*C |
厚度 | 0.23 |
特点 | 铁损低,磁感应强度高,叠装系数高,冲片性好,焊接性良好,光泽好 |
产地/厂家 | 宝钢 |
品牌 | 宝钢 |
仓库 | 兴晟库 |
宝钢有取向电工钢板卷 硅钢片 矽钢片 材质:B23R085 B23P095 规格:0.23*1050*C
0.23*1071*C 等等
上海归育钢铁物资有限公司 电话:021-36070220 1 传真:021-56692351
上海归育钢铁物资有限公司-现货资源报价单 | |||||
联系人:聂义员: 021-36070220 需要报价资源请加QQ:1375931187 | |||||
本公司主营:宝钢、武钢、马钢、鞍钢、沙钢及日本进口,无取向冷轧高牌号、低牌号电工钢卷 硅钢卷 矽钢卷,长年备有大量现货库存,规格齐全,价格低。可为客户代加工,运费等一条龙服务,(我司配有台湾进口机器确保分条精确)最窄分条精度可做到8mm,精度公差±0.02mm,可为客户提供试样小件200KG-2000KG欢迎客户来电咨询,谢谢。 | |||||
因市场波动较大请以当天报价为准: | |||||
(主营:进口/国产电工钢/矽钢片资源) (宝钢/取向/无取向电工钢/高牌号/低牌号) | |||||
品名 | 产地 | 材质 | 规格 | 吨位 | 存放地 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A230-A | 0.5*1200/1000*C | 135.62 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A250-A | 0.5*1200/1000*C | 186.35 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A270-A | 0.5*1200/1000*C | 150.3 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A290-A | 0.5*1200/1000*C | 145.52 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A310-A | 0.5*1200/1000*C | 196.96 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A350-A | 0.5*1200/1000*C | 145.62 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A400-A | 0.5*1200/1000*C | 148.5 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A470-H | 0.5*1200/1000*C | 126.3 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A470-A | 0.5*1200/1000*C | 203.6 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50AH470-A | 0.5*1200/1000*C | 165.84 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A600-A | 0.5*1200/1000*C | 96.3 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A600-H | 0.5*1200/1000*C | 175.3 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A800-A | 0.5*1200/1000*C | 165.48 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B50A1000-A | 0.5*1200/1000*C | 163.2 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B35A210-A | 0.35*1200/1000*C | 262.3 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B35A230-A | 0.35*1200/1000*C | 125.45 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B35A250-A | 0.35*1200/1000*C | 54.75 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B35A270-A | 0.35*1200/1000*C | 155.65 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B35A300-A | 0.35*1200/1000*C | 100.88 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 宝钢 | B35A440-H-A | 0.35*1200/1000*C | 120.65 | 上海 |
( 武钢-鞍钢-太钢-马钢无取向/取向电工钢高牌号/低牌号) | |||||
热轧硅钢 | 铁本 | DR510 | 0.5*1000*2000 | 196.96 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 50WW470 | 0.5*1200/1000 | 145.62 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 50WW600 | 0.5*1200/1000 | 148.5 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 50WW800 | 0.5*1200/1000 | 126.3 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 50WW270 | 0.5*1200/1000*C | 203.86 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 50WW290 | 0.5*1200/1000*C | 65.84 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 50WW310 | 0.5*1200/1000*C | 96.93 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 50WW350 | 0.5*1200/1000*C | 75.83 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 50WW400 | 0.5*1200/1000*C | 180.55 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 35WW230 | 0.35*950/1000 | 180.73 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 35WW250 | 0.35*950/1000 | 162.3 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 35WW270 | 0.35*1000*C | 125.45 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 35WW300 | 0.35*1000*C | 154.5 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 35WW360 | 0.35*1000*C | 155.65 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 35WW440 | 0.35*1000*C | 179.56 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 首钢 | 50SW470 | 0.5*1200*C | 153.56 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 首钢 | 35SW440 | 0.35*1000*C | 165.33 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 武钢 | 50AW470 | 0.5*1000*C | 172.65 | 上海 |
( 鞍钢无取向/取向电工钢高牌号/低牌号) | |||||
冷轧无取向电工钢卷 | 鞍钢 | 50AW470 | 0.5*1000/1200*C | 345.65 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 鞍钢 | 50AW600 | 0.5*1000/1200*C | 448.58 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 鞍钢 | 50AW800 | 0.5*1000/1200*C | 226.35 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 鞍钢 | 50AW1000 | 0.5*1000/1200*C | 283.76 | 上海 |
( 马钢无取向/取向电工钢高牌号/低牌号) | |||||
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M35W250 | 0.35*1000/1200*C | 145.52 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M35W270 | 0.35*1000/1200*C | 196.96 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M35W300 | 0.35*1000/1200*C | 145.62 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M35W360 | 0.35*1000/1200*C | 148.5 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M35W440 | 0.35*1000/1200*C | 126.3 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M35W550 | 0.35*1000/1200*C | 203.6 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M50W400 | 0.5*1000/1200*C | 541.5 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M50W470 | 0.5*1000/1200*C | 551.65 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M50W600 | 0.5*1000/1200*C | 719.56 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M50W800 | 0.5*1000/1200*C | 531.56 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M50W1000 | 0.5*1000/1200*C | 651.33 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 马钢 | M50W1300 | 0.5*1000/1200*C | 712.65 | 上海 |
( 马钢无取向/取向电工钢高牌号/低牌号) | |||||
冷轧无取向电工钢卷 | 沙钢 | SG50W470 | 0.5*1200/1000*C | 89.36 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 沙钢 | SG50W600 | 0.5*1200/1000*C | 68.28 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 沙钢 | SG50W800 | 0.5*1200/1000*C | 115.55 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 沙钢 | SG50W1000 | 0.5*1200/1000*C | 196.92 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 沙钢 | SG50W1300 | 0.5*1200/1000*C | 345.65 | 上海 |
(日本进口无取向电工钢) | |||||
冷轧无取向电工钢卷 | 日本 | 35H300 | 0.35*1200*C | 75.83 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 日本 | 50H270 | 0.5*1200*C | 65.98 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 日本 | 35H250 | 0.35*1100*C | 163.62 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 日本 | 35H230 | 0.35*1100*C | 62.38 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 日本 | 50H470 | 0.5*1200*C | 125.45 | 上海 |
冷轧无取向电工钢卷 | 日本 | 50H600 | 0.5*1200*C | 154.76 | 上海 |
因市场波动较大请以当天报价为准 | |||||
我司另有其它资源,欢迎来人来电恰谈:顺颂商祺,谢谢 |